操作编号 | 操作名称 | 英特尔成本 | 可能的力点 | 功率基数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-人特遣部队 | 10-人特遣部队 | 25-人特遣部队 | 50-人特遣部队 | ||||
1 | MilkRun | 8 | 13 | 20 | 28 | 40 | 2 |
2 | EarlyBird | 11 | 18 | 28 | 39 | 60 | |
3 | VenusFlytrap | 14 | 23 | 36 | 50 | 85 | |
4 | FullMonty | 18 | 30 | 48 | 66 | 115 | |
5 | Pencilneck | 23 | 38 | 60 | 83 | 150 | 3 |
6 | Charleston | 27 | 45 | 72 | 99 | 185 | |
7 | TickerTape | 32 | 53 | 84 | 116 | 225 | |
8 | 坦克Tango | 36 | 60 | 96 | 132 | 265 | |
9 | Hacksaw | 41 | 68 | 108 | 149 | 310 | 4 |
10 | UpperLip | 47 | 78 | 124 | 171 | 360 | |
11 | 粉Keg | 53 | 88 | 140 | 193 | 415 | |
12 | Mambo | 60 | 100 | 160 | 220 | 475 | |
13 | SourGrapes | 68 | 113 | 180 | 248 | 540 | 5 |
14 | Bottleneck | 75 | 125 | 200 | 275 | 610 | |
15 | Tinderbox | 84 | 140 | 224 | 308 | 690 | |
16 | Foxtrot | 93 | 155 | 248 | 341 | 780 | |
17 | Stronghold | 102 | 170 | 272 | 374 | 880 | 6 |
18 | ChokePoint | 114 | 190 | 304 | 418 | 990 | |
19 | CurtainCall | 126 | 210 | 336 | 462 | 1,110 | |
20 | DeadEnd | 138 | 230 | 368 | 506 | 1,250 | |
21 | DeepCut | 153 | 255 | 408 | 561 | 1,410 | 7 |
22 | MassiveAttack | 171 | 285 | 456 | 627 | 1,600 | |
23 | Forl或nHope | 186 | 310 | 496 | 682 | 1,820 | 8 |
24 | Duplexity | 195 | 325 | 520 | 715 | 2,160 | 7* |
版权所有 Copyright© 2015-2035 海岛奇兵数据 海岛奇兵数据助手,海岛奇兵阵型链分享,海岛奇兵阵型链接分享,海岛奇兵阵型分享链接,海岛奇兵阵型链接,海岛奇兵阵型链,阵型分享,黑羽海岛奇兵 自贡黑羽网络科技有限公司 sitemap.txt sitemap.xml sitemap.html
技术支持:黑羽网络