雕像层 | 雕刻成本 | 雕刻时间 | 宝石秒花费 | 抢救 |
---|---|---|---|---|
偶像 | 7 碎片 | 10秒 | 1 | 1碎片 |
守护者 | 7 碎片 | 1时 | 24 | 1水晶 |
杰作 | 7 水晶 | 10时 | 142 | 7力量粉 |
雕像类型 | 偶像 | 守护者 | 杰作 | |
---|---|---|---|---|
Life | 黄金产量增加 | 6-10% | 12-20% | 24-50% |
木材,石材或钢材产量 增加 | 7-12% | 15-25% | 30-62% | |
所有资源s产量 增加 | 3-5% | 6-10% | 12-25% | |
Ice | 建筑物 生命值 增加 | 3-6% | 7-13% | 15-32% |
防御建筑物 伤害 增加 | 4-7% | 9-15% | 18-37% | |
Magma | 部队 生命值 增加 | 4-7% | 8-14% | 16-35% |
部队 伤害 增加 | 3-6% | 7-13% | 15-32% | |
Dark | 战舰 能量 增加 | 5-8% | 10-17% | 20-42% |
资源奖励 增加 | 6-10% | 12-20% | 24-50% | |
力量石材 几率 增加 | 9-15% | 18-30% | 36-75% |
版权所有 Copyright© 2015-2035 海岛奇兵数据 海岛奇兵数据助手,海岛奇兵阵型链分享,海岛奇兵阵型链接分享,海岛奇兵阵型分享链接,海岛奇兵阵型链接,海岛奇兵阵型链,阵型分享,黑羽海岛奇兵 自贡黑羽网络科技有限公司 sitemap.txt sitemap.xml sitemap.html
技术支持:黑羽网络