等级1-3 | 等级4-6 | 等级7 | 等级8 |
司令部等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可用数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
建筑面积 | 范围 | 攻击速度 | 攻击类型 | 溅射半径 | 特殊技能 |
---|---|---|---|---|---|
3x3 | 看情况 | 看情况 | 看情况 | 看情况 | 在被摧毁后产生驻军单位 |
等级 | 生命值 | 加里森空间 | 防空 | 升级费用 | 升级时间 | 宝石秒花费 | 司令部等级需要 | 经验 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木材 | 石材 | 钢材 | ||||||||
1 | 5,000 | 1 | 5% | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8时 | N/A | 26 | N/A |
2 | 5,500 | 2 | 10% | 1,150,500 | 1,150,000 | 1,150,000 | 10时 | 2,645 | 26 | 46 |
3 | 6,050 | 3 | 15% | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 12时 | 2,895 | 26 | 50 |
4 | 6,655 | 4 | 20% | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 14时 | 3,211 | 26 | 54 |
5 | 7,321 | 5 | 25% | 1,725,000 | 1,725,000 | 1,725,000 | 16时 | 3,551 | 26 | 58 |
6 | 8,053 | 6 | 30% | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 18时 | 3,947 | 26 | 62 |
7 | 8,858 | 7 | 35% | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 20时 | 4,375 | 26 | 66 |
8 | 9,744 | 8 | 40% | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | 22时 | 4,830 | 26 | 70 |
版权所有 Copyright© 2015-2035 海岛奇兵数据 海岛奇兵数据助手,海岛奇兵阵型链分享,海岛奇兵阵型链接分享,海岛奇兵阵型分享链接,海岛奇兵阵型链接,海岛奇兵阵型链,阵型分享,黑羽海岛奇兵 自贡黑羽网络科技有限公司 sitemap.txt sitemap.xml sitemap.html
技术支持:黑羽网络