等级1 | 等级2-3 | 等级4-5 | 等级6-7 | 等级8-17 |
司令部等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可用数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
建筑物Size | 范围 | 攻击速度 | 攻击类型 | 溅射半径 | 特殊技能 |
---|---|---|---|---|---|
3x3 | 10格 | 2秒 | 机械小怪 | 1 | Spawns机械小怪 |
等级 | 生命值 | 伤害每秒 | 每次伤害 | 升级费用 | 升级时间 | 宝石秒花费 | 司令部等级需要 | 经验 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木材 | 石材 | 钢材 | ||||||||
1 | 5,200 | 38 | 76 | 1,700,000 | 1,000,000 | 200,000 | 30分 | 14 | 14 | 36 |
2 | 5,700 | 41 | 82 | 2,170,000 | 1,980,000 | 400,000 | 12时 | 3,633 | 15 | 44 |
3 | 6,200 | 45 | 90 | 2,300,000 | 2,250,000 | 400,000 | 14时 | 4,225 | 15 | 52 |
4 | 6,700 | 49 | 98 | 2,880,000 | 2,680,000 | 1,000,000 | 16时 | 4,826 | 16 | 61 |
5 | 7,200 | 54 | 108 | 3,060,000 | 2,970,000 | 2,000,000 | 18时 | 5,156 | 17 | 64 |
6 | 7,700 | 60 | 120 | 3,060,000 | 2,970,001 | 2,750,000 | 20时 | 5,174 | 18 | 67 |
7 | 8,200 | 66 | 132 | 3,420,000 | 3,100,000 | 3,070,000 | 1天 | 5,550 | 19 | 70 |
8 | 8,700 | 72 | 144 | 3,750,000 | 3,400,000 | 3,360,000 | 1天4时 | 5,946 | 20 | 76 |
9 | 9,200 | 80 | 160 | 4,010,000 | 3,700,000 | 3,510,000 | 1天8时 | 6,253 | 20 | 77 |
10 | 9,700 | 87 | 174 | 4,300,000 | 3,980,000 | 3,700,000 | 1天10时 | 6,562 | 21 | 79 |
11 | 10,200 | 96 | 192 | 4,560,000 | 4,150,000 | 3,840,000 | 1天12时 | 6,792 | 22 | 81 |
12 | 10,700 | 105 | 210 | 4,800,000 | 4,540,000 | 4,100,000 | 1天14时 | 7,144 | 23 | 83 |
13 | 11,200 | 114 | 228 | 4,970,000 | 4,700,000 | 4,350,000 | 1天16时 | 7,375 | 23 | 85 |
14 | 11,700 | 123 | 246 | 5,100,000 | 5,220,000 | 5,090,000 | 1天18时 | 7,902 | 24 | 87 |
15 | 12,200 | 132 | 264 | 5,200,000 | 5,350,000 | 5,132,000 | 1天20时 | 8,016 | 24 | 89 |
16 | 12,700 | 141 | 282 | 5,600,000 | 5,500,000 | 5,450,000 | 1天22时 | 8,333 | 25 | 91 |
17 | 13,500 | 154 | 308 | 5,900,000 | 5,800,000 | 5,800,000 | 2天 | 8,670 | 26 | 93 |
行列 | 等级 | 建造数量 | 升级令牌 | 科技等级 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | N/A | 5 |
2 | 7 | 2 | 93,000 | 10 |
3 | 9 | 2 | 202,000 | 15 |
4 | 10 | 3 | 342,000 | 20 |
5 | 11 | 3 | 510,000 | 25 |
合计 | 1,147,000 | 75 |
版权所有 Copyright© 2015-2035 海岛奇兵数据 海岛奇兵数据助手,海岛奇兵阵型链分享,海岛奇兵阵型链接分享,海岛奇兵阵型分享链接,海岛奇兵阵型链接,海岛奇兵阵型链,阵型分享,黑羽海岛奇兵 自贡黑羽网络科技有限公司 sitemap.txt sitemap.xml sitemap.html
技术支持:黑羽网络