建筑面积 | 范围 | 攻击类型 | 特殊技能 |
---|---|---|---|
3x3 | 15格 | 单 | 可以无视烟雾弹 |
编号 | 生命值 | 伤害每秒 | 每次伤害 | 攻击速度 | 建造成本 | 建造时间 | 武器实验室等级需要 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保险丝 | 齿轮 | 摇杆棒 | 电容器 | |||||||
1 | 15,000 | 800 | 1,600 | 2秒 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1时 | 2 |
2 | 20,000 | 1,000 | 1,500 | 1.5秒 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4时 | 3 |
3 | 25,000 | 1,500 | 1,500 | 1秒 | 0 | 6 | 3 | 9 | 12时 | 4 |
版权所有 Copyright© 2015-2035 海岛奇兵数据 海岛奇兵数据助手,海岛奇兵阵型链分享,海岛奇兵阵型链接分享,海岛奇兵阵型分享链接,海岛奇兵阵型链接,海岛奇兵阵型链,阵型分享,黑羽海岛奇兵 自贡黑羽网络科技有限公司 sitemap.txt sitemap.xml sitemap.html
技术支持:黑羽网络