等级1 | 等级2-5 | 等级6-8 | 等级9-20 |
可入侵by雷达等级 | |
---|---|
雷达等级 | 可入侵 |
1 | 2 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 11 |
6 | 13 |
7 | 15 |
8 | 17 |
9 | 19 |
10 | 21 |
11 | 23 |
12 | 24 |
13 | 26 |
14 | 27 |
15 | 28 |
16 | 30 |
17 | 31 |
18 | 32 |
19 | 33 |
20 | 34 |
司令部等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可用数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
建筑面积 |
---|
4x4 |
等级 | 生命值 | 新的可勘探区域 | 可勘探区域累计 | 新探索岛^ | 岛累计^ | 可入侵 | 升级费用 | 升级时间 | 宝石秒花费 | 司令部要求 | 经验 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木材 | 石材 | 钢材 | |||||||||||
0 | N/A | 0 | 0 | 5 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1 | 1,200 | 8 | 8 | 8 | 13 | 2 | 150 | N/A | N/A | 2分 | 3 | 1 | 1 |
2 | 1,300 | 6 | 14 | 9 | 22 | 5 | 400 | N/A | N/A | 15分 | 11 | 2 | 5 |
3 | 1,400 | 6 | 20 | 11 | 33 | 7 | 2,360 | N/A | N/A | 1时 | 34 | 3 | 10 |
4 | 1,500 | 6 | 26 | 10 | 43 | 9 | 5,900 | N/A | N/A | 1时45分 | 58 | 4 | 13 |
5 | 1,600 | 8 | 34 | 9 | 52 | 11 | 11,300 | N/A | N/A | 2时15分 | 78 | 5 | 15 |
6 | 1,700 | 7 | 41 | 11 | 63 | 13 | 16,500 | 2,900 | N/A | 3时 | 109 | 6 | 17 |
7 | 1,900 | 7 | 48 | 11 | 74 | 15 | 25,500 | 5,100 | N/A | 3时30分 | 139 | 7 | 18 |
8 | 2,100 | 7 | 55 | 13 | 87 | 17 | 44,000 | 9,600 | N/A | 4时 | 186 | 8 | 20 |
9 | 2,300 | 7 | 62 | 11 | 98 | 19 | 71,000 | 16,800 | 4,500 | 6时 | 280 | 9 | 24 |
10 | 2,500 | 7 | 69 | 12 | 110 | 21 | 114,000 | 28,700 | 9,300 | 7时 | 374 | 10 | 28 |
11 | 2,700 | 9 | 78 | 14 | 124 | 23 | 161,000 | 58,000 | 16,800 | 8时 | 486 | 11 | 31 |
12 | 2,900 | 9 | 87 | 12 | 136 | 24 | 249,000 | 117,000 | 30,700 | 10时 | 674 | 12 | 34 |
13 | 3,200 | 9 | 96 | 13 | 149 | 26 | 360,000 | 218,000 | 62,000 | 12时 | 908 | 13 | 40 |
14 | 3,500 | 8 | 104 | 12 | 161 | 27 | 520,000 | 450,000 | 125,000 | 14时 | 1,271 | 14 | 46 |
15 | 3,800 | 8 | 112 | 11 | 172 | 28 | 910,000 | 700,000 | 254,000 | 16时 | 1,783 | 15 | 56 |
16 | 4,100 | 8 | 120 | 12 | 184 | 30 | 1,330,000 | 1,190,000 | 520,000 | 18时 | 2,476 | 16 | 64 |
17 | 4,500 | 7 | 127 | 12 | 196 | 31 | 1,940,000 | 1,600,000 | 1,010,000 | 20时 | 3,279 | 17 | 69 |
18 | 4,900 | 8 | 135 | 13 | 209 | 32 | 2,430,000 | 2,220,000 | 1,460,000 | 1天 | 4,046 | 18 | 72 |
19 | 5,300 | 7 | 142 | 11 | 220 | 33 | 2,810,000 | 2,740,000 | 2,150,000 | 1天6时 | 4,804 | 19 | 74 |
20 | 5,800 | 7 | 149 | 13 | 233 | 34 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 1天12时 | 5,651 | 20 | 80 |
版权所有 Copyright© 2015-2035 海岛奇兵数据 海岛奇兵数据助手,海岛奇兵阵型链分享,海岛奇兵阵型链接分享,海岛奇兵阵型分享链接,海岛奇兵阵型链接,海岛奇兵阵型链,阵型分享,黑羽海岛奇兵 网页设计 sitemap.txt sitemap.xml sitemap.html
技术支持:黑羽网络