等级1 | 等级2-3 | 等级4-5 | 等级6-7 | 等级8-9 | 等级10-14 |
等级15-16 | 等级17 | 等级18-20 | 等级21 | 等级22-25 |
司令部等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可用数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
等级 | 能量容量 | 升级费用 | 升级时间 | 宝石秒花费 | 司令部要求 | 经验 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木材 | 石材 | 钢材 | ||||||
1 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A |
2 | 14 | 180 | N/A | N/A | 2分 | 3 | 1 | 1 |
3 | 16 | 1,240 | N/A | N/A | 30分 | 20 | 2 | 7 |
4 | 18 | 4,500 | N/A | N/A | 1时45分 | 54 | 3 | 13 |
5 | 20 | 10,000 | N/A | N/A | 3时 | 85 | 4 | 17 |
6 | 22 | 19,800 | N/A | N/A | 3时45分 | 116 | 5 | 19 |
7 | 24 | 26,400 | 4,600 | N/A | 4时 | 147 | 6 | 20 |
8 | 26 | 40,000 | 7,900 | N/A | 5时 | 190 | 7 | 22 |
9 | 28 | 66,000 | 14,600 | N/A | 6时 | 253 | 8 | 26 |
10 | 30 | 105,000 | 24,900 | 6,600 | 8时 | 365 | 9 | 28 |
11 | 32 | 166,000 | 42,000 | 13,400 | 10时 | 483 | 10 | 34 |
12 | 34 | 228,000 | 82,000 | 23,800 | 12时 | 630 | 11 | 37 |
13 | 36 | 350,000 | 163,000 | 43,000 | 14时 | 845 | 12 | 40 |
14 | 38 | 490,000 | 297,000 | 84,000 | 18时 | 1,143 | 13 | 46 |
15 | 40 | 690,000 | 600,000 | 166,000 | 20时 | 1,560 | 14 | 54 |
16 | 42 | 1,200,000 | 910,000 | 330,000 | 1天 | 2,184 | 15 | 64 |
17 | 44 | 1,710,000 | 1,530,000 | 670,000 | 1天4时 | 3,008 | 16 | 73 |
18 | 46 | 2,450,000 | 2,020,000 | 1,280,000 | 1天8时 | 3,940 | 17 | 77 |
19 | 48 | 3,030,000 | 2,760,000 | 1,810,000 | 1天12时 | 4,799 | 18 | 81 |
20 | 50 | 3,400,000 | 3,300,000 | 2,630,000 | 1天20时 | 5,592 | 19 | 83 |
21 | 51 | 4,470,000 | 4,300,000 | 4,130,000 | 1天22时 | 7,008 | 21 | 85 |
22 | 52 | 5,100,000 | 4,900,000 | 4,700,000 | 2天 | 7,682 | 22 | 87 |
23 | 53 | 5,810,000 | 5,590,000 | 5,360,000 | 2天2时 | 8,436 | 24 | 89 |
24 | 54 | 6,630,000 | 6,370,000 | 6,110,000 | 2天4时 | 9,254 | 25 | 91 |
25 | 55 | 7,560,000 | 7,360,000 | 7,160,000 | 2天6时 | 10,250 | 26 | 93 |
行列 | 等级 | 建造数量 | 升级令牌 | 科技等级 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 1 | N/A | 5 |
2 | 15 | 1 | 54,000 | 10 |
3 | 18 | 1 | 71,500 | 15 |
4 | 20 | 1 | 87,000 | 20 |
5 | 22 | 1 | 105,000 | 25 |
合计 | 317,500 | 75 |
版权所有 Copyright© 2015-2035 海岛奇兵数据 海岛奇兵数据助手,海岛奇兵阵型链分享,海岛奇兵阵型链接分享,海岛奇兵阵型分享链接,海岛奇兵阵型链接,海岛奇兵阵型链,阵型分享,黑羽海岛奇兵 自贡黑羽网络科技有限公司 sitemap.txt sitemap.xml sitemap.html
技术支持:黑羽网络