等级1 | 等级2 | 等级3 | 等级4 | 等级5 |
等级6 | 等级7 | 等级8 | 等级9 | 等级10-12 |
司令部等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可用数量 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
建筑面积 |
---|
3x3 |
等级 | 生命值 | 容量 | 升级费用 | 升级时间 | 宝石秒花费 | 司令部要求 | 经验 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木材 | 石材 | 钢材 | |||||||
1 | 1,000 | 4,000 | 320 | N/A | N/A | 2分 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1,200 | 8,000 | 1,300 | N/A | N/A | 10分 | 13 | 3 | 4 |
3 | 1,400 | 16,000 | 3,120 | N/A | N/A | 1时 | 36 | 4 | 10 |
4 | 1,700 | 32,000 | 6,300 | N/A | N/A | 1时30分 | 54 | 5 | 12 |
5 | 2,000 | 64,000 | 12,700 | 2,550 | N/A | 2时15分 | 92 | 7 | 15 |
6 | 2,400 | 125,000 | 34,000 | 8,100 | 2,160 | 3时45分 | 176 | 9 | 20 |
7 | 2,900 | 250,000 | 75,000 | 27,200 | 7,800 | 5时 | 299 | 11 | 24 |
8 | 3,500 | 500,000 | 164,000 | 99,000 | 28,100 | 6时 | 539 | 13 | 31 |
9 | 4,200 | 1,000,000 | 400,000 | 307,000 | 112,000 | 9时 | 1,031 | 15 | 42 |
10 | 5,000 | 2,000,000 | 570,000 | 510,000 | 223,000 | 12时 | 1,404 | 16 | 49 |
11 | 5,900 | 3,000,000 | 1,140,000 | 1,020,000 | 450,000 | 15时 | 2,213 | 23 | 54 |
12 | 6,900 | 3,500,000 | 1,710,000 | 1,530,000 | 670,000 | 18时 | 2,921 | 24 | 60 |
13 | 8,000 | 4,000,000 | 2,560,000 | 2,295,000 | 1,000,000 | 21时 | 3,874 | 25 | 66 |
版权所有 Copyright© 2015-2035 海岛奇兵数据 海岛奇兵数据助手,海岛奇兵阵型链分享,海岛奇兵阵型链接分享,海岛奇兵阵型分享链接,海岛奇兵阵型链接,海岛奇兵阵型链,阵型分享,黑羽海岛奇兵 网页设计 sitemap.txt sitemap.xml sitemap.html
技术支持:黑羽网络