等级1 | 等级2-3 | 等级4 | 等级5 | 等级6-7 | 等级8 |
等级9 | 等级10-12 | 等级13 | 等级14 | 等级15-22 |
司令部等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可用数量 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
建筑面积 |
---|
3x3 |
等级 | 生命值 | 存储容量 | 受保护 | 升级费用 | 升级时间 | 宝石秒花费 | 司令部要求 | 经验 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金 | 木材 | 石材 | 钢材 | 木材 | 石材 | 钢材 | |||||||
1 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | N/A | N/A | 25% | 300 | N/A | N/A | 5分 | 5 | 2 | 2 |
2 | 1,100 | 6,000 | 4,000 | N/A | N/A | 30% | 2,070 | N/A | N/A | 1时30分 | 43 | 3 | 12 |
3 | 1,200 | 10,000 | 6,000 | N/A | N/A | 35% | 4,600 | N/A | N/A | 2时 | 58 | 4 | 14 |
4 | 1,300 | 14,000 | 9,000 | N/A | N/A | 40% | 8,800 | N/A | N/A | 2时30分 | 75 | 5 | 15 |
5 | 1,400 | 18,000 | 12,000 | N/A | N/A | 44% | 11,600 | 2,030 | N/A | 3时 | 97 | 6 | 17 |
6 | 1,500 | 24,000 | 15,000 | 3,000 | N/A | 48% | 17,600 | 3,500 | N/A | 3时45分 | 125 | 7 | 19 |
7 | 1,600 | 34,000 | 18,000 | 6,000 | N/A | 52% | 30,000 | 6,600 | N/A | 4时 | 158 | 8 | 20 |
8 | 1,700 | 45,000 | 23,000 | 10,000 | N/A | 56% | 48,000 | 11,400 | 3,040 | 6时 | 233 | 9 | 24 |
9 | 1,900 | 70,000 | 30,000 | 14,000 | 4,000 | 60% | 77,000 | 19,300 | 6,200 | 7时 | 308 | 10 | 28 |
10 | 2,100 | 90,000 | 39,000 | 18,000 | 8,000 | 63% | 107,000 | 39,000 | 11,200 | 8时 | 398 | 11 | 31 |
11 | 2,300 | 120,000 | 48,000 | 26,000 | 13,000 | 66% | 165,000 | 77,000 | 20,300 | 10时 | 544 | 12 | 31 |
12 | 2,500 | 140,000 | 60,000 | 38,000 | 19,000 | 69% | 238,000 | 143,000 | 41,000 | 12时 | 724 | 13 | 37 |
13 | 2,700 | 190,000 | 80,000 | 60,000 | 27,000 | 72% | 340,000 | 295,000 | 81,000 | 14时 | 995 | 14 | 44 |
14 | 2,900 | 240,000 | 110,000 | 90,000 | 40,000 | 75% | 590,000 | 450,000 | 164,000 | 18时 | 1,389 | 15 | 52 |
15 | 3,200 | 320,000 | 160,000 | 130,000 | 60,000 | 78% | 850,000 | 760,000 | 330,000 | 20时 | 1,874 | 16 | 61 |
16 | 3,500 | 420,000 | 220,000 | 200,000 | 100,000 | 80% | 1,240,000 | 1,020,000 | 650,000 | 1天 | 2,475 | 17 | 64 |
17 | 3,800 | 500,000 | 300,000 | 250,000 | 170,000 | 82% | 1,550,000 | 1,410,000 | 930,000 | 1天2时 | 3,009 | 18 | 67 |
18 | 4,100 | 600,000 | 360,000 | 340,000 | 230,000 | 84% | 1,780,000 | 1,730,000 | 1,360,000 | 1天4时 | 3,511 | 19 | 70 |
19 | 4,500 | 700,000 | 410,000 | 400,000 | 320,000 | 86% | 1,810,000 | 1,760,000 | 1,390,000 | 1天8时 | 3,587 | 19 | 70 |
20 | 4,900 | 800,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 88% | 2,060,000 | 2,060,000 | 2,050,000 | 1天16时 | 4,210 | 20 | 74 |
21 | 5,300 | 1,000,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 90% | 2,310,000 | 2,310,000 | 2,310,000 | 2天 | 4,607 | 24 | 74 |
22 | 5,700 | 1,100,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 91% | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2天8时 | 5,032 | 26 | 80 |
版权所有 Copyright© 2015-2035 海岛奇兵数据 海岛奇兵数据助手,海岛奇兵阵型链分享,海岛奇兵阵型链接分享,海岛奇兵阵型分享链接,海岛奇兵阵型链接,海岛奇兵阵型链,阵型分享,黑羽海岛奇兵 自贡黑羽网络科技有限公司 sitemap.txt sitemap.xml sitemap.html
技术支持:黑羽网络