等级1 | 等级2-3 | 等级4-5 |
等级6-8 | 等级9 | 等级10-12 |
司令部等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可用数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
建筑面积 |
---|
3x3 |
等级 | 生命值 | 容量 | 升级费用 | 升级时间 | 宝石秒花费 | 司令部要求 | 经验 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木材 | 石材 | 钢材 | |||||||
1 | 1,000 | 4,000 | 6,600 | 1,160 | N/A | 1时 | 51 | 6 | 10 |
2 | 1,200 | 8,000 | 10,300 | 2,060 | N/A | 1时45分 | 76 | 7 | 13 |
3 | 1,400 | 16,000 | 17,800 | 3,900 | N/A | 2时30分 | 108 | 8 | 15 |
4 | 1,700 | 32,000 | 29,000 | 6,900 | 1,840 | 3时15分 | 154 | 9 | 18 |
5 | 2,000 | 64,000 | 64,000 | 23,300 | 6,700 | 5时 | 276 | 11 | 24 |
6 | 2,400 | 125,000 | 101,000 | 47,000 | 12,400 | 6时 | 385 | 12 | 26 |
7 | 2,900 | 250,000 | 147,000 | 89,000 | 25,200 | 7时 | 519 | 13 | 28 |
8 | 3,500 | 500,000 | 212,000 | 185,000 | 51,000 | 8时 | 713 | 14 | 37 |
9 | 4,200 | 1,000,000 | 380,000 | 286,000 | 104,000 | 10时 | 1,005 | 15 | 42 |
10 | 5,000 | 2,000,000 | 810,000 | 670,000 | 420,000 | 12时 | 1,790 | 17 | 51 |
11 | 5,900 | 3,000,000 | 1,620,000 | 1,340,000 | 840,000 | 14时 | 2,850 | 23 | 58 |
12 | 6,900 | 3,500,000 | 2,430,000 | 2,010,000 | 1,260,000 | 16时 | 3,778 | 24 | 66 |
13 | 8,000 | 4,000,000 | 3,650,000 | 3,015,000 | 1,890,000 | 18时 | 5,036 | 25 | 74 |
版权所有 Copyright© 2015-2035 海岛奇兵数据 海岛奇兵数据助手,海岛奇兵阵型链分享,海岛奇兵阵型链接分享,海岛奇兵阵型分享链接,海岛奇兵阵型链接,海岛奇兵阵型链,阵型分享,黑羽海岛奇兵 网页设计 sitemap.txt sitemap.xml sitemap.html
技术支持:黑羽网络