等级1 | 等级2 | 等级3 | 等级4 | 等级5-10 |
司令部等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可用数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
建筑面积 |
---|
5x5 |
等级 | 生命值 | 容量 | 石材每小时 | 充满时间 | 升级费用 | 升级时间 | 宝石秒花费 | 司令部要求 | 经验 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木材 | 钢材 | |||||||||
1 | 1,500 | 500 | 120 | 4时10分 | 9,800 | N/A | 1时15分 | 58 | 7 | 11 |
2 | 1,800 | 1,450 | 210 | 6时54分 | 20,300 | N/A | 3时30分 | 113 | 8 | 18 |
3 | 2,200 | 3,500 | 360 | 9时43分 | 31,500 | 2,000 | 5时 | 161 | 9 | 24 |
4 | 2,600 | 7,500 | 580 | 12时56分 | 59,000 | 4,800 | 6时 | 222 | 10 | 26 |
5 | 3,100 | 14,700 | 900 | 16时20分 | 80,000 | 8,400 | 7时 | 270 | 11 | 28 |
6 | 3,700 | 26,800 | 1,320 | 20时30分 | 121,000 | 14,900 | 8时 | 338 | 12 | 28 |
7 | 4,400 | 45,000 | 1,800 | 1天1时 | 170,000 | 29,100 | 10时 | 431 | 13 | 34 |
8 | 5,300 | 70,000 | 2,400 | 1天5时 | 236,000 | 57,000 | 12时 | 546 | 14 | 37 |
9 | 6,300 | 100,000 | 3,000 | 1天9时 | 570,000 | 223,000 | 14时 | 956 | 16 | 44 |
10 | 7,500 | 130,000 | 3,500 | 1天13时 | 990,000 | 590,000 | 16时 | 1,470 | 18 | 52 |
版权所有 Copyright© 2015-2035 海岛奇兵数据 海岛奇兵数据助手,海岛奇兵阵型链分享,海岛奇兵阵型链接分享,海岛奇兵阵型分享链接,海岛奇兵阵型链接,海岛奇兵阵型链,阵型分享,黑羽海岛奇兵 自贡黑羽网络科技有限公司 sitemap.txt sitemap.xml sitemap.html
技术支持:黑羽网络