等级1 | 等级2 | 等级3-4 | 等级5-8 | 等级9-10 |
司令部等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可用数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
建筑面积 |
---|
5x5 |
等级 | 生命值 | 容量 | 钢材每小时 | 充满时间 | 升级费用 | 升级时间 | 宝石秒花费 | 司令部要求 | 经验 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木材 | 石材 | |||||||||
1 | 1,500 | 500 | 120 | 4时10分 | 39,000 | 9,900 | 3时45分 | 177 | 10 | 20 |
2 | 1,800 | 1,450 | 210 | 6时54分 | 126,000 | 33,000 | 5时 | 339 | 11 | 26 |
3 | 2,200 | 3,500 | 360 | 9时43分 | 126,000 | 63,000 | 6时 | 396 | 12 | 31 |
4 | 2,600 | 7,500 | 580 | 12时56分 | 251,000 | 126,000 | 8时 | 594 | 13 | 37 |
5 | 3,100 | 14,700 | 900 | 16时20分 | 390,000 | 261,000 | 10时 | 828 | 14 | 42 |
6 | 3,700 | 26,800 | 1,320 | 20时30分 | 810,000 | 540,000 | 12时 | 1,299 | 15 | 44 |
7 | 4,400 | 45,000 | 1,800 | 1天1时 | 1,680,000 | 840,000 | 14时 | 1,948 | 16 | 48 |
8 | 5,300 | 70,000 | 2,400 | 1天5时 | 1,860,000 | 1,860,000 | 16时 | 2,560 | 17 | 51 |
9 | 6,300 | 100,000 | 3,000 | 1天9时 | 1,980,000 | 1,980,000 | 18时 | 2,690 | 18 | 52 |
10 | 7,500 | 130,000 | 3,500 | 1天13时 | 2,100,000 | 2,100,000 | 20时 | 2,822 | 19 | 58 |
版权所有 Copyright© 2015-2035 海岛奇兵数据 海岛奇兵数据助手,海岛奇兵阵型链分享,海岛奇兵阵型链接分享,海岛奇兵阵型分享链接,海岛奇兵阵型链接,海岛奇兵阵型链,阵型分享,黑羽海岛奇兵 自贡黑羽网络科技有限公司 sitemap.txt sitemap.xml sitemap.html
技术支持:黑羽网络