等级1 | 等级2-3 | 等级4-5 |
等级6-7 | 等级8-9 | 等级10-12 |
司令部等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可用数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
建筑面积 |
---|
3x3 |
等级 | 生命值 | 容量 | 升级费用 | 升级时间 | 宝石秒花费 | 司令部要求 | 经验 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木材 | 石材 | 钢材 | |||||||
1 | 1,000 | 4,000 | 130 | N/A | N/A | 2分 | 2 | 1 | 1 |
2 | 1,200 | 8,000 | 500 | N/A | N/A | 25分 | 15 | 2 | 6 |
3 | 1,400 | 16,000 | 4,100 | N/A | N/A | 2时 | 57 | 3 | 14 |
4 | 1,700 | 32,000 | 10,400 | N/A | N/A | 3时 | 85 | 4 | 17 |
5 | 2,000 | 64,000 | 20,000 | N/A | N/A | 4时 | 119 | 5 | 20 |
6 | 2,400 | 125,000 | 26,400 | 4,600 | N/A | 5时 | 160 | 6 | 20 |
7 | 2,900 | 250,000 | 65,000 | 14,200 | N/A | 6时 | 251 | 8 | 26 |
8 | 3,500 | 500,000 | 158,000 | 40,000 | 12,800 | 8时 | 450 | 10 | 34 |
9 | 4,200 | 1,000,000 | 450,000 | 273,000 | 78,000 | 12时 | 1,030 | 13 | 44 |
10 | 5,000 | 2,000,000 | 1,080,000 | 820,000 | 298,000 | 18时 | 1,995 | 15 | 61 |
11 | 5,900 | 3,000,000 | 2,400,000 | 2,300,000 | 890,000 | 1天 | 3,772 | 23 | 73 |
12 | 6,900 | 3,500,000 | 3,560,000 | 3,440,000 | 1,340,000 | 1天6时 | 5,009 | 24 | 84 |
13 | 8,000 | 4,000,000 | 5,350,000 | 5,160,000 | 2,010,000 | 1天12时 | 6,693 | 25 | 95 |
版权所有 Copyright© 2015-2035 海岛奇兵数据 海岛奇兵数据助手,海岛奇兵阵型链分享,海岛奇兵阵型链接分享,海岛奇兵阵型分享链接,海岛奇兵阵型链接,海岛奇兵阵型链,阵型分享,黑羽海岛奇兵 网页设计 sitemap.txt sitemap.xml sitemap.html
技术支持:黑羽网络