集束榴弹 | 钢铁意志 | 战斗怒吼 |
等级 | 生命值 | 伤害 | 每次伤害 | 手榴弹伤害 | 升级费用 | 升级时间 | 宝石秒花费 | 司令部要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 110 | 8.25 | 320 | N/A | N/A | N/A | 4 |
2 | 1,080 | 121 | 9.07 | 350 | 25,000 | 6时 | 125 | 4 |
3 | 1,170 | 133 | 9.97 | 370 | 38,000 | 7时 | 147 | 5 |
4 | 1,260 | 146 | 10.95 | 410 | 82,000 | 9时 | 201 | 6 |
5 | 1,360 | 161 | 12.07 | 440 | 156,000 | 11时 | 258 | 7 |
6 | 1,470 | 177 | 13.27 | 470 | 248,000 | 13时 | 315 | 8 |
7 | 1,590 | 195 | 14.62 | 510 | 432,000 | 16时 | 411 | 9 |
8 | 1,710 | 214 | 16.05 | 560 | 643,000 | 18时 | 495 | 10 |
9 | 1,850 | 236 | 17.7 | 600 | 643,000 | 18时 | 495 | 10 |
10 | 2,000 | 259 | 19.42 | 650 | 912,000 | 20时 | 590 | 11 |
11 | 2,160 | 285 | 21.37 | 700 | 912,000 | 20时 | 590 | 12 |
12 | 2,330 | 314 | 23.55 | 760 | 1,134,000 | 22时 | 669 | 13 |
13 | 2,520 | 345 | 25.87 | 820 | 1,652,000 | 1天1时 | 823 | 14 |
14 | 2,720 | 380 | 28.5 | 890 | 2,160,000 | 1天3时 | 958 | 15 |
15 | 2,940 | 418 | 31.35 | 960 | 2,160,000 | 1天3时 | 958 | 16 |
16 | 3,170 | 459 | 34.42 | 1,040 | 2,160,000 | 1天3时 | 958 | 16 |
17 | 3,430 | 505 | 37.87 | 1,130 | 3,020,000 | 1天7时 | 1,173 | 17 |
18 | 3,700 | 556 | 41.7 | 1,220 | 4,100,000 | 1天10时 | 1,412 | 18 |
19 | 4,000 | 612 | 45.9 | 1,320 | 4,100,000 | 1天10时 | 1,412 | 19 |
20 | 4,320 | 673 | 50.47 | 1,430 | 5,080,000 | 1天13时 | 1,615 | 20 |
21 | 4,660 | 740 | 55.5 | 1,550 | 5,780,000 | 1天15时 | 1,757 | 21 |
22 | 5,030 | 814 | 61.05 | 1,670 | 6,900,000 | 1天17时 | 1,960 | 22 |
23 | 5,560 | 900 | 67.5 | 1,850 | 7,690,000 | 1天19时 | 2,107 | 22 |
24 | 6,090 | 982 | 73.65 | 2,010 | 8,500,000 | 1天21时 | 2,249 | 25 |
技能 | 布里克中士等级 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
集束榴弹 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
钢铁意志 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
战斗怒吼 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
行列 | 等级 | 集束榴弹等级 | 钢铁意志等级 | 战斗怒吼等级 | 升级令牌 | 科技等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3 | 3 | 3 | N/A | 5 |
2 | 14 | 4 | 4 | 4 | 114,500 | 10 |
3 | 17 | 5 | 5 | 4 | 152,500 | 15 |
4 | 20 | 5 | 6 | 5 | 203,000 | 20 |
5 | 23 | 6 | 6 | 6 | 270,000 | 25 |
合计 | 740,000 | 75 |
弹片数 |
---|
16 |
等级 | 初始伤害 | 弹片伤害 | 升级费用 | 升级时间 | 宝石秒花费(仅时间) | 英雄等级需要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 862 | 87 | N/A | N/A | N/A | 1 |
2 | 1,309 | 131 | 8 | 8时 | 119 | 4 |
3 | 1,988 | 199 | 16 | 16时 | 202 | 8 |
4 | 3,017 | 302 | 32 | 1天8时 | 339 | 12 |
5 | 4,580 | 458 | 64 | 2天16时 | 572 | 16 |
6 | 6,454 | 646 | 128 | 5天8时 | 964 | 22 |
面积影响半径 | 持续时间 |
---|---|
10格 | 7.5秒 |
等级 | 伤害减少 | 升级费用 | 升级时间 | 宝石秒花费(仅时间) | 英雄等级需要 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50% | N/A | N/A | N/A | 2 |
2 | 53% | 8 | 8时 | 119 | 4 |
3 | 55% | 16 | 16时 | 202 | 9 |
4 | 57% | 32 | 1天8时 | 339 | 13 |
5 | 60% | 64 | 2天16时 | 572 | 17 |
6 | 68% | 128 | 5天8时 | 964 | 19 |
持续时间 | 面积影响半径 |
---|---|
7.5秒 | 10格 |
版权所有 Copyright© 2015-2035 海岛奇兵数据 海岛奇兵数据助手,海岛奇兵阵型链分享,海岛奇兵阵型链接分享,海岛奇兵阵型分享链接,海岛奇兵阵型链接,海岛奇兵阵型链,阵型分享,黑羽海岛奇兵 自贡黑羽网络科技有限公司 sitemap.txt sitemap.xml sitemap.html
技术支持:黑羽网络