建筑面积![]() | 范围![]() | 攻击速度![]() | 特殊技能![]() |
---|---|---|---|
3x3 | 7格 | 0.2秒 | 同时伤害范围内的所有单位 |
编号![]() | 生命值![]() | 伤害每秒![]() | 伤害每次![]() | 建造成本 | 建造时间![]() | 武器实验室等级需要 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保险丝![]() | 齿轮![]() | 摇杆棒![]() | 电容器![]() | ||||||
1 | 20,000 | 300 | 60 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1小时 | 2 |
2 | 25,000 | 500 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4小时 | 3 |
3 | 30,000 | 700 | 140 | 6 | 3 | 0 | 9 | 12小时 | 4 |
版权所有 Copyright© 2015-2035 海岛奇兵数据 海岛奇兵数据助手,海岛奇兵阵型链分享,海岛奇兵阵型链接分享,海岛奇兵阵型分享链接,海岛奇兵阵型链接,海岛奇兵阵型链,阵型分享,黑羽海岛奇兵 自贡黑羽网络科技有限公司 sitemap.xml sitemap.html
备案号:ICP备12014994号 技术支持:黑羽网络