建筑面积 | 范围 | 攻击速度 | 攻击类型 | 溅射半径 |
---|---|---|---|---|
3x3 | 18格 | 4秒 | 溅射 | 1格 |
编号 | 生命值 | 伤害每秒 | 每次伤害 | 建造成本 | 建造时间 | 武器实验室等级需要 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保险丝 | 齿轮 | 摇杆棒 | 电容器 | ||||||
1 | 15,000 | 32 | 128 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1小时 | 1 |
2 | 20,000 | 64 | 256 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4小时 | 2 |
3 | 25,000 | 96 | 384 | 3 | 6 | 0 | 9 | 12小时 | 4 |
版权所有 Copyright© 2015-2035 海岛奇兵数据 海岛奇兵数据助手,海岛奇兵阵型链分享,海岛奇兵阵型链接分享,海岛奇兵阵型分享链接,海岛奇兵阵型链接,海岛奇兵阵型链,阵型分享,黑羽海岛奇兵 自贡黑羽网络科技有限公司 sitemap.txt sitemap.xml sitemap.html
技术支持:黑羽网络