建筑面积 | 范围 | 攻击速度 | 攻击类型 | 溅射半径 | 特殊技能 |
---|---|---|---|---|---|
3x3 | 8.5格 | 0.15秒 | 溅射 | 2格 | 伤害持续5秒^ |
等级 | 生命值 | 伤害每秒 | 烧伤伤害* | 合计残余烧伤 | 建造成本 | 建造时间 | 武器实验室等级需要 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保险丝 | 齿轮 | 摇杆棒 | 电容器 | |||||||
1 | 10,000 | 600 | 100 | 500 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1小时 | 2 |
2 | 15,000 | 1,020 | 170 | 850 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4小时 | 3 |
3 | 20,000 | 1,440 | 240 | 1,200 | 6 | 6 | 3 | 3 | 12小时 | 4 |
版权所有 Copyright© 2015-2035 海岛奇兵数据 海岛奇兵数据助手,海岛奇兵阵型链分享,海岛奇兵阵型链接分享,海岛奇兵阵型分享链接,海岛奇兵阵型链接,海岛奇兵阵型链,阵型分享,黑羽海岛奇兵 自贡黑羽网络科技有限公司 sitemap.txt sitemap.xml sitemap.html
技术支持:黑羽网络