等级1 | 等级2 | 等级3-4 | 等级5 |
等级6 | 等级7-12 | 等级13 | 等级14-18 |
司令部等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可用数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
建筑物Size | 范围 | 攻击速度 | 攻击类型 | 溅射半径 |
---|---|---|---|---|
3x3 | 8-25格 | 5秒间隔齐射 | 溅射 | 1.8格 |
等级 | 生命值 | 伤害每秒 | 每次伤害 | 齐射伤害 | 升级费用 | 升级时间 | 宝石秒花费 | 司令部要求 | 经验 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木材 | 石材 | 钢材 | |||||||||
1 | 4,000 | 20 | 22.75 | 136.5 | 142,000 | 85,000 | 24,300 | 5时 | 484 | 13 | 24 |
2 | 4,400 | 22 | 25.2 | 151.2 | 198,000 | 119,000 | 34,000 | 6时 | 597 | 13 | 28 |
3 | 4,800 | 24 | 27.65 | 165.9 | 275,000 | 240,000 | 66,000 | 7时 | 816 | 14 | 34 |
4 | 5,200 | 27 | 30.45 | 182.7 | 314,000 | 274,000 | 76,000 | 8时 | 827 | 14 | 34 |
5 | 5,700 | 29 | 33.25 | 199.5 | 540,000 | 410,000 | 149,000 | 10时 | 1,238 | 15 | 42 |
6 | 6,300 | 32 | 36.75 | 220.5 | 760,000 | 680,000 | 298,000 | 12时 | 1,678 | 16 | 48 |
7 | 6,900 | 35 | 40.25 | 241.5 | 850,000 | 760,000 | 330,000 | 14时 | 1,818 | 16 | 50 |
8 | 7,500 | 39 | 44.45 | 266.7 | 1,210,000 | 1,000,000 | 630,000 | 16时 | 2,368 | 17 | 54 |
9 | 8,200 | 43 | 48.65 | 291.9 | 1,480,000 | 1,350,000 | 890,000 | 18时 | 2,850 | 18 | 56 |
10 | 9,000 | 47 | 53.55 | 321.3 | 1,850,000 | 1,800,000 | 1,420,000 | 20时 | 3,540 | 19 | 61 |
11 | 9,800 | 52 | 59.15 | 354.9 | 1,920,000 | 1,870,000 | 1,470,000 | 1天 | 3,665 | 19 | 61 |
12 | 10,700 | 57 | 64.75 | 388.5 | 2,060,000 | 2,060,000 | 2,050,000 | 1天4时 | 4,115 | 20 | 64 |
13 | 11,800 | 63 | 71.4 | 428.4 | 2,470,000 | 2,470,000 | 2,460,000 | 1天8时 | 4,692 | 20 | 70 |
14 | 12,980 | 69 | 78.4 | 470.4 | 4,210,000 | 3,590,000 | 3,900,000 | 1天10时 | 6,452 | 21 | 72 |
15 | 14,180 | 75 | 85.4 | 512.4 | 5,050,000 | 4,310,000 | 4,680,000 | 1天12时 | 7,350 | 23 | 74 |
16 | 15,480 | 82 | 92.75 | 556.5 | 6,060,000 | 5,170,000 | 5,620,000 | 1天14时 | 8,375 | 24 | 76 |
17 | 16,880 | 89 | 100.45 | 602.7 | 7,270,000 | 6,200,000 | 6,000,000 | 1天16时 | 9,551 | 25 | 78 |
18 | 18,480 | 97 | 110.85 | 665.1 | 8,360,000 | 7,130,000 | 7,750,000 | 1天18时 | 10,536 | 26 | 80 |
行列 | 等级 | 建造数量 | 升级令牌 | 科技等级 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | N/A | 5 |
2 | 8 | 2 | 250,000 | 10 |
3 | 10 | 3 | 500,000 | 15 |
4 | 12 | 3 | 1,235,000 | 20 |
5 | 14 | 4 | 1,800,000 | 25 |
合计 | 3,785,000 | 75 |
版权所有 Copyright© 2015-2035 海岛奇兵数据 海岛奇兵数据助手,海岛奇兵阵型链分享,海岛奇兵阵型链接分享,海岛奇兵阵型分享链接,海岛奇兵阵型链接,海岛奇兵阵型链,阵型分享,黑羽海岛奇兵 网页设计 sitemap.txt sitemap.xml sitemap.html
技术支持:黑羽网络