等级1 | 等级2 | 等级3 | 等级4 | 等级5 |
等级6 | 等级7 | 等级8 | 等级9-10 | 等级11 | 等级12 |
等级13 | 等级14-15 | 等级16-20 | 等级21 | 等级22-28 |
司令部等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可用数量 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
建筑物Size | 范围 | 攻击速度 | 攻击类型 | 溅射半径 |
---|---|---|---|---|
3x3 | 4-12格 | 5秒 | 溅射 | 1.2格 |
等级 | 生命值 | 伤害每秒 | 每次伤害 | 升级费用 | 升级时间 | 宝石秒花费 | 司令部要求 | 经验 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木材 | 石材 | 钢材 | ||||||||
1 | 2,000 | 13 | 65 | 1,180 | N/A | N/A | 30分 | 20 | 3 | 7 |
2 | 2,180 | 14 | 70 | 2,360 | N/A | N/A | 1时 | 34 | 3 | 10 |
3 | 2,370 | 16 | 80 | 5,900 | N/A | N/A | 1时45分 | 58 | 4 | 13 |
4 | 2,600 | 17 | 85 | 11,500 | N/A | N/A | 2时15分 | 78 | 5 | 15 |
5 | 2,800 | 19 | 95 | 15,500 | 2,730 | N/A | 2时45分 | 104 | 6 | 16 |
6 | 3,000 | 21 | 105 | 23,500 | 4,700 | N/A | 3时15分 | 132 | 7 | 18 |
7 | 3,300 | 23 | 115 | 40,000 | 8,700 | N/A | 4时 | 179 | 8 | 20 |
8 | 3,600 | 25 | 125 | 63,000 | 15,000 | 4,000 | 5时 | 253 | 9 | 24 |
9 | 3,900 | 28 | 140 | 101,000 | 25,200 | 8,200 | 6时 | 342 | 10 | 26 |
10 | 4,300 | 31 | 155 | 140,000 | 50,000 | 14,600 | 7时 | 440 | 11 | 28 |
11 | 4,600 | 34 | 170 | 217,000 | 102,000 | 26,700 | 8时 | 605 | 12 | 31 |
12 | 5,100 | 37 | 185 | 320,000 | 191,000 | 54,000 | 10时 | 827 | 13 | 37 |
13 | 5,500 | 41 | 205 | 460,000 | 400,000 | 110,000 | 12时 | 1,165 | 14 | 44 |
14 | 6,000 | 45 | 225 | 810,000 | 610,000 | 224,000 | 14时 | 1,634 | 15 | 52 |
15 | 6,500 | 49 | 245 | 1,180,000 | 1,050,000 | 460,000 | 16时 | 2,269 | 16 | 61 |
16 | 7,100 | 54 | 270 | 1,720,000 | 1,420,000 | 900,000 | 18时 | 3,004 | 17 | 64 |
17 | 7,700 | 60 | 300 | 2,170,000 | 1,980,000 | 1,300,000 | 20时 | 3,709 | 18 | 67 |
18 | 8,400 | 66 | 330 | 2,520,000 | 2,450,000 | 1,920,000 | 1天 | 4,403 | 19 | 70 |
19 | 9,100 | 72 | 360 | 2,880,000 | 2,880,000 | 2,870,000 | 1天4时 | 5,186 | 20 | 76 |
20 | 9,900 | 80 | 400 | 2,960,000 | 2,970,000 | 2,950,000 | 1天8时 | 5,320 | 20 | 77 |
21 | 10,800 | 87 | 435 | 3,420,000 | 3,100,000 | 3,070,000 | 1天10时 | 5,632 | 21 | 79 |
22 | 11,880 | 96 | 480 | 3,750,000 | 3,400,000 | 3,360,000 | 1天12时 | 6,010 | 22 | 81 |
23 | 12,980 | 105 | 525 | 4,130,000 | 3,740,000 | 3,700,000 | 1天14时 | 6,439 | 23 | 83 |
24 | 14,180 | 114 | 570 | 4,330,000 | 3,930,000 | 3,890,000 | 1天16时 | 6,679 | 23 | 85 |
25 | 15,480 | 123 | 615 | 4,760,000 | 4,320,000 | 4,270,000 | 1天18时 | 7,141 | 24 | 87 |
26 | 16,880 | 132 | 660 | 5,000,000 | 4,530,000 | 4,480,000 | 1天20时 | 7,410 | 24 | 89 |
27 | 18,380 | 141 | 705 | 5,500,000 | 4,990,000 | 4,930,000 | 1天22时 | 7,933 | 25 | 91 |
28 | 20,000 | 155 | 775 | 6,050,000 | 5,490,000 | 5,420,000 | 2天 | 8,489 | 26 | 93 |
行列 | 等级 | 建造数量 | 升级令牌 | 科技等级 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2 | N/A | 5 |
2 | 12 | 3 | 32,000 | 10 |
3 | 17 | 3 | 68,500 | 15 |
4 | 20 | 4 | 124,000 | 20 |
5 | 22 | 4 | 180,000 | 25 |
合计 | 404,500 | 75 |
版权所有 Copyright© 2015-2035 海岛奇兵数据 海岛奇兵数据助手,海岛奇兵阵型链分享,海岛奇兵阵型链接分享,海岛奇兵阵型分享链接,海岛奇兵阵型链接,海岛奇兵阵型链,阵型分享,黑羽海岛奇兵 自贡黑羽网络科技有限公司 sitemap.txt sitemap.xml sitemap.html
技术支持:黑羽网络