等级1 | 等级2 | 等级3 | 等级4 |
等级5 | 等级6-7 | 等级8 | 等级9-10 |
等级11-14 | 等级15-20 | 等级21 | 等级22-26 |
司令部等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可用数量 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
建筑物Size | 范围 | 攻击速度 | 攻击类型 | 溅射半径 | 随机半径 |
---|---|---|---|---|---|
3x3 | 2.5-9格 | 0.1秒 | 溅射 | 0.6格 | 0.8格 |
等级 | 生命值 | 每秒典型损伤^ | 每秒最大伤害 | 每次伤害 | 升级费用 | 升级时间 | 宝石秒花费 | 司令部要求 | 经验 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木材 | 石材 | 钢材 | |||||||||
1 | 1,600 | 12 | 87 | 8.7 | 3,300 | N/A | N/A | 1时 | 37 | 4 | 10 |
2 | 1,740 | 14 | 99 | 9.9 | 4,600 | N/A | N/A | 1时15分 | 45 | 4 | 11 |
3 | 1,890 | 15 | 111 | 11.1 | 8,800 | N/A | N/A | 1时45分 | 64 | 5 | 13 |
4 | 2,060 | 18 | 126 | 12.6 | 10,000 | N/A | N/A | 2时 | 71 | 5 | 14 |
5 | 2,240 | 20 | 142 | 14.2 | 13,200 | 2,320 | N/A | 2时15分 | 92 | 6 | 15 |
6 | 2,440 | 22 | 160 | 16.0 | 14,900 | 2,610 | N/A | 2时30分 | 99 | 6 | 15 |
7 | 2,700 | 25 | 180 | 18.0 | 22,500 | 4,500 | N/A | 3时 | 126 | 7 | 17 |
8 | 2,900 | 29 | 203 | 20.3 | 38,000 | 8,400 | N/A | 4时 | 175 | 8 | 20 |
9 | 3,100 | 32 | 229 | 22.9 | 60,000 | 14,400 | 3,800 | 5时 | 247 | 9 | 22 |
10 | 3,400 | 36 | 258 | 25.8 | 97,000 | 24,300 | 7,800 | 6时 | 334 | 10 | 26 |
11 | 3,700 | 41 | 291 | 29.1 | 134,000 | 49,000 | 14,000 | 7时 | 434 | 11 | 28 |
12 | 4,000 | 47 | 329 | 32.9 | 205,000 | 96,000 | 25,200 | 8时 | 588 | 12 | 31 |
13 | 4,400 | 53 | 371 | 37.1 | 295,000 | 177,000 | 50,000 | 10时 | 790 | 13 | 34 |
14 | 4,800 | 59 | 418 | 41.8 | 420,000 | 360,000 | 100,000 | 12时 | 1,106 | 14 | 42 |
15 | 5,200 | 67 | 471 | 47.1 | 730,000 | 550,000 | 201,000 | 14时 | 1,529 | 15 | 48 |
16 | 5,700 | 76 | 532 | 53.2 | 1,040,000 | 930,000 | 410,000 | 16时 | 2,098 | 16 | 58 |
17 | 6,200 | 85 | 599 | 59.9 | 1,510,000 | 1,240,000 | 790,000 | 18时 | 2,756 | 17 | 61 |
18 | 6,700 | 96 | 676 | 67.6 | 1,880,000 | 1,710,000 | 1,120,000 | 20时 | 3,354 | 18 | 63 |
19 | 7,300 | 108 | 762 | 76.2 | 2,150,000 | 2,090,000 | 1,640,000 | 22时 | 3,936 | 19 | 66 |
20 | 7,900 | 122 | 859 | 85.9 | 2,430,000 | 2,430,000 | 2,420,000 | 1天 | 4,574 | 20 | 69 |
21 | 8,600 | 138 | 969 | 96.9 | 2,760,000 | 2,540,000 | 2,980,000 | 1天2时 | 5,021 | 21 | 71 |
22 | 9,460 | 156 | 1,093 | 109.3 | 3,150,000 | 2,900,000 | 3,400,000 | 1天4时 | 5,514 | 22 | 73 |
23 | 10,360 | 174 | 1,223 | 122.3 | 3,590,000 | 3,310,000 | 3,880,000 | 1天6时 | 6,065 | 23 | 75 |
24 | 11,360 | 194 | 1,363 | 136.3 | 4,090,000 | 3,770,000 | 4,420,000 | 1天8时 | 6,661 | 24 | 77 |
25 | 12,460 | 216 | 1,513 | 151.3 | 4,670,000 | 4,300,000 | 5,040,000 | 1天10时 | 7,329 | 25 | 79 |
26 | 13,520 | 241 | 1,687 | 168.7 | 5,320,000 | 4,900,000 | 5,750,000 | 1天12时 | 8,035 | 26 | 81 |
行列 | 等级 | 建造数量 | 升级令牌 | 科技等级 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | N/A | 5 |
2 | 12 | 5 | 53,000 | 10 |
3 | 16 | 5 | 77,500 | 15 |
4 | 18 | 6 | 123,000 | 20 |
5 | 22 | 6 | 180,000 | 25 |
合计 | 433,500 | 75 |
版权所有 Copyright© 2015-2035 海岛奇兵数据 海岛奇兵数据助手,海岛奇兵阵型链分享,海岛奇兵阵型链接分享,海岛奇兵阵型分享链接,海岛奇兵阵型链接,海岛奇兵阵型链,阵型分享,黑羽海岛奇兵 自贡黑羽网络科技有限公司 sitemap.txt sitemap.xml sitemap.html
技术支持:黑羽网络