等级1 | 等级2 | 等级3 | 等级4 | 等级5 |
等级6 | 等级7 | 等级8 | 等级9 | 等级10 |
等级11 | 等级12 | 等级13-14 | 等级15 | 等级16-20 |
司令部等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可用数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
建筑物Size | 范围 | 攻击速度 | 攻击类型 |
---|---|---|---|
3x3 | 14格 | 4秒 | 单 |
等级 | 生命值 | 伤害每秒 | 每次伤害 | 升级费用 | 升级时间 | 宝石秒花费 | 司令部要求 | 经验 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木材 | 石材 | 钢材 | ||||||||
1 | 3,500 | 290 | 1,160 | 121,000 | 57,000 | 14,900 | 5时 | 409 | 12 | 24 |
2 | 3,850 | 319 | 1,276 | 141,000 | 66,000 | 17,300 | 6时 | 456 | 12 | 26 |
3 | 4,200 | 351 | 1,404 | 198,000 | 119,000 | 34,000 | 7时 | 609 | 13 | 28 |
4 | 4,700 | 386 | 1,544 | 255,000 | 153,000 | 44,000 | 8时 | 708 | 13 | 31 |
5 | 5,100 | 425 | 1,700 | 350,000 | 308,000 | 85,000 | 10时 | 975 | 14 | 40 |
6 | 5,600 | 467 | 1,868 | 610,000 | 460,000 | 168,000 | 12时 | 1,353 | 15 | 44 |
7 | 6,200 | 514 | 2,056 | 850,000 | 760,000 | 330,000 | 14时 | 1,818 | 16 | 50 |
8 | 6,800 | 565 | 2,260 | 950,000 | 850,000 | 370,000 | 16时 | 1,976 | 16 | 54 |
9 | 7,500 | 622 | 2,488 | 1,350,000 | 1,110,000 | 700,000 | 18时 | 2,555 | 17 | 58 |
10 | 8,300 | 684 | 2,736 | 1,650,000 | 1,500,000 | 990,000 | 20时 | 3,083 | 18 | 60 |
11 | 9,100 | 752 | 3,008 | 1,810,000 | 1,650,000 | 1,080,000 | 22时 | 3,296 | 18 | 61 |
12 | 10,000 | 827 | 3,308 | 2,040,000 | 1,980,000 | 1,560,000 | 1天 | 3,816 | 19 | 63 |
13 | 11,000 | 910 | 3,640 | 2,260,000 | 2,270,000 | 2,260,000 | 1天6时 | 4,410 | 20 | 67 |
14 | 12,100 | 1,000 | 4,000 | 2,470,000 | 2,470,000 | 2,460,000 | 1天12时 | 4,724 | 20 | 70 |
15 | 13,300 | 1,100 | 4,400 | 3,200,000 | 3,460,000 | 2,940,000 | 1天14时 | 5,662 | 21 | 72 |
16 | 14,630 | 1,210 | 4,840 | 3,900,000 | 4,210,000 | 3,590,000 | 1天16时 | 6,498 | 22 | 74 |
17 | 16,030 | 1,330 | 5,320 | 4,680,000 | 5,050,000 | 4,310,000 | 1天18时 | 7,395 | 23 | 76 |
18 | 17,530 | 1,460 | 5,840 | 5,620,000 | 6,060,000 | 5,170,000 | 1天20时 | 8,421 | 24 | 78 |
19 | 19,130 | 1,600 | 6,400 | 6,740,000 | 7,270,000 | 6,200,000 | 1天22时 | 9,595 | 25 | 80 |
20 | 21,040 | 1,760 | 7,040 | 7,750,000 | 8,360,000 | 7,130,000 | 2天4时 | 10,605 | 26 | 82 |
行列 | 等级 | 建造数量 | 升级令牌 | 科技等级 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2 | N/A | 5 |
2 | 10 | 3 | 89,000 | 10 |
3 | 12 | 4 | 173,500 | 15 |
4 | 14 | 4 | 210,000 | 20 |
5 | 16 | 4 | 243,500 | 25 |
合计 | 716,000 | 75 |
版权所有 Copyright© 2015-2035 海岛奇兵数据 海岛奇兵数据助手,海岛奇兵阵型链分享,海岛奇兵阵型链接分享,海岛奇兵阵型分享链接,海岛奇兵阵型链接,海岛奇兵阵型链,阵型分享,黑羽海岛奇兵 自贡黑羽网络科技有限公司 sitemap.txt sitemap.xml sitemap.html
技术支持:黑羽网络