占用空间 | 训练时间 | 移动速度 | 范围 | 攻击速度 | 司令部要求 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 50分钟 | 中等/230 | 中程/3.3-7格 | 0.5秒 | 14 |
等级 | 生命值 | 大约伤害^ | 标准伤害 | 残余烧伤* | 死亡时伤害 | 训练费用 | 升级费用在解锁币中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 29,500 | 447.1 | 340 | 1,071 | 4,383 | 36,000 | N/A |
13 | 31,000 | 465.5 | 354 | 1,115 | 4,771 | 38,000 | 250 |
14 | 32,500 | 491.8 | 374 | 1,178 | 5,159 | 40,000 | 350 |
15 | 34,000 | 526 | 400 | 1,260 | 5,547 | 42,000 | 450 |
16 | 35,500 | 568.1 | 432 | 1,361 | 5,935 | 44,000 | 550 |
17 | 37,000 | 618.1 | 470 | 1,481 | 6,323 | 46,000 | 650 |
18 | 38,500 | 675.9 | 514 | 1,619 | 6,711 | 48,000 | 750 |
19 | 40,000 | 741.7 | 564 | 1,777 | 7,099 | 50,000 | 850 |
20 | 41,500 | 815.3 | 620 | 1,953 | 7,487 | 55,000 | 950 |
21 | 43,000 | 896.8 | 682 | 2,148 | 7,875 | 60,000 | 1,050 |
22 | 44,500 | 986.3 | 750 | 2,363 | 8,263 | 65,000 | 1,150 |
23 | 46,000 | 1,083.6 | 824 | 2,596 | 8,651 | 70,000 | 1,250 |
24 | 47,500 | 1,188.8 | 904 | 2,848 | 9,039 | 75,000 | 1,350 |
25 | 49,000 | 1,301.9 | 990 | 3,119 | 9,427 | 80,000 | 1,450 |
行列 | 等级 | 储备量 | 升级令牌 | 科技等级 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | N/A | 5 |
2 | 16 | 13 | 135,500 | 10 |
3 | 18 | 15 | 164,000 | 15 |
4 | 20 | 18 | 198,500 | 20 |
5 | 22 | 20 | 270,000 | 25 |
合计 | 768,000 | 75 |
版权所有 Copyright© 2015-2035 海岛奇兵数据 海岛奇兵数据助手,海岛奇兵阵型链分享,海岛奇兵阵型链接分享,海岛奇兵阵型分享链接,海岛奇兵阵型链接,海岛奇兵阵型链,阵型分享,黑羽海岛奇兵 自贡黑羽网络科技有限公司 sitemap.txt sitemap.xml sitemap.html
技术支持:黑羽网络