攻击速度![]() | 攻击范围![]() |
---|---|
3.5秒 | 8.2格 |
等级![]() | 工程师生命值![]() | Spawn速度![]() | 部署炮塔生命值![]() | 部署炮塔伤害![]() | 部署炮塔每次伤害![]() | 训练费用![]() | 升级费用在解锁币中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 592 | 7秒 | 8,470 | 205 | 717.5 | 12,000 | N/A |
13 | 644 | 6.9秒 | 9,230 | 225 | 787.5 | 13,000 | 250 |
14 | 701 | 6.8秒 | 10,060 | 248 | 868 | 14,000 | 350 |
15 | 762 | 6.7秒 | 10,970 | 273 | 955.5 | 15,000 | 450 |
16 | 829 | 6.6秒 | 11,960 | 300 | 1,050 | 16,000 | 550 |
17 | 902 | 6.5秒 | 13,030 | 330 | 1,155 | 17,000 | 650 |
18 | 982 | 6.4秒 | 14,200 | 363 | 1,270.5 | 18,000 | 750 |
19 | 1,068 | 6.3秒 | 15,480 | 399 | 1,396.5 | 19,000 | 850 |
20 | 1,162 | 6.2秒 | 16,880 | 439 | 1,536.5 | 20,000 | 950 |
21 | 1,264 | 6.1秒 | 18,390 | 483 | 1,690.5 | 21,000 | 1,050 |
22 | 1,376 | 6秒 | 20,050 | 532 | 1,862 | 22,000 | 1,150 |
23 | 1,498 | 5.9秒 | 21,750 | 585 | 2,047.5 | 23,000 | 1,250 |
24 | 1,630 | 5.8秒 | 23,350 | 642 | 2,247 | 24,000 | 1,350 |
25 | 1,772 | 5.7秒 | 25,350 | 706 | 2,471 | 25,000 | 1,450 |
26 | 1,924 | 5.6秒 | 25,350 | 777 | 2,719,5 | 26,000 | 1,500 |
27 | 2,097 | 5,5秒 | 28,280 | 855 | 2,992.5 | 27,000 | 1,500 |
28 | 2,285 | 5,4秒 | 30,830 | 940 | 3,290 | 28,000 | 1,500 |
行列![]() | 等级![]() | 储备量![]() | 升级令牌![]() | 科技等级![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 45 | N/A | 5 |
2 | 16 | 55 | 98,000 | 10 |
3 | 18 | 64 | 118,500 | 15 |
4 | 20 | 74 | 169,000 | 20 |
5 | 22 | 84 | 225,000 | 25 |
合计 | 610,500 | 75 |
版权所有 Copyright© 2015-2035 海岛奇兵数据 海岛奇兵数据助手,海岛奇兵阵型链分享,海岛奇兵阵型链接分享,海岛奇兵阵型分享链接,海岛奇兵阵型链接,海岛奇兵阵型链,阵型分享,黑羽海岛奇兵 网页设计 sitemap.txt sitemap.xml sitemap.html
技术支持:黑羽网络