等级 | 生命值 | 伤害 | 每次伤害 | 训练费用 | 升级费用 | 研究所 | 研究时间 | 宝石秒花费 | 经验 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,000 | 140 | 490 | 8,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | 2,156 | 153 | 535.5 | 9,000 | 620,000 | 9 | 1天18时 | 683 | 68 |
3 | 2,320 | 166 | 581 | 10,000 | 1,030,000 | 10 | 1天23时 | 837 | 72 |
4 | 2,510 | 181 | 633.5 | 11,000 | 1,890,000 | 11 | 2天6时 | 1,100 | 80 |
5 | 2,700 | 198 | 693 | 12,000 | 2,480,000 | 12 | 2天12时 | 1,273 | 87 |
6 | 2,910 | 215 | 752.5 | 13,000 | 2,570,000 | 13 | 2天16时 | 1,319 | 87 |
7 | 3,140 | 235 | 822.5 | 14,000 | 3,900,000 | 14 | 3天8时 | 1,691 | 96 |
8 | 3,380 | 256 | 896 | 15,000 | 5,000,000 | 15 | 3天11时 | 1,917 | 101 |
9 | 3,650 | 279 | 976.5 | 16,000 | 5,200,000 | 15 | 3天14时 | 1,972 | 101 |
10 | 3,930 | 304 | 1,064 | 17,000 | 5,400,000 | 16 | 3天16时 | 2,018 | 101 |
11 | 4,240 | 331 | 1,158.5 | 18,000 | 6,300,000 | 17 | 4天3时 | 2,243 | 107 |
12 | 4,570 | 361 | 1,263.5 | 19,000 | 7,300,000 | 18 | 4天6时 | 2,430 | 109 |
13 | 4,930 | 394 | 1,379 | 20,000 | 7,400,000 | 19 | 4天9时 | 2,466 | 112 |
14 | 5,310 | 429 | 1,501.5 | 21,000 | 7,500,000 | 20 | 4天12时 | 2,498 | 114 |
15 | 5,720 | 468 | 1,638 | 22,000 | 7,600,000 | 20 | 4天15时 | 2,534 | 114 |
16 | 6,170 | 510 | 1,785 | 23,000 | 7,700,000 | 21 | 4天17时 | 2,559 | 116 |
17 | 6,650 | 556 | 1,946 | 24,000 | 7,900,000 | 22 | 4天19时 | 2,603 | 118 |
18 | 7,160 | 604 | 2,114 | 25,000 | 8,100,000 | 23 | 4天21时 | 2,648 | 120 |
19 | 7,700 | 654 | 2,289 | 26,000 | 8,300,000 | 24 | 4天23时 | 2,692 | 122 |
20 | 8,270 | 706 | 2,471 | 27,000 | 8,500,000 | 25 | 5天1时 | 2,733 | 124 |
21 | 8,910 | 762 | 2,667 | 28,000 | 9,000,000 | 26 | 5天2时 | 2,759 | 126 |
行列 | 等级 | 储备量 | 升级令牌 | 科技等级 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 28 | N/A | 5 |
2 | 7 | 34 | 86,500 | 10 |
3 | 10 | 40 | 115,500 | 15 |
4 | 14 | 46 | 169,000 | 20 |
5 | 17 | 52 | 240,000 | 25 |
合计 | 611,000 | 75 |
版权所有 Copyright© 2015-2035 海岛奇兵数据 海岛奇兵数据助手,海岛奇兵阵型链分享,海岛奇兵阵型链接分享,海岛奇兵阵型分享链接,海岛奇兵阵型链接,海岛奇兵阵型链,阵型分享,黑羽海岛奇兵 自贡黑羽网络科技有限公司 sitemap.txt sitemap.xml sitemap.html
技术支持:黑羽网络