等级 | 生命值 | 大约伤害^ | 标准伤害 | 残余烧伤* | 死亡时伤害 | 训练费用 | 升级费用 | 研究所 | 研究时间 | 宝石秒花费 | 经验 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25,000 | 455 | 350 | 1,050 | 3,500 | 25,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | 26,800 | 500 | 385 | 1,155 | 3,850 | 30,000 | 5,400,000 | 18 | 4天6时 | 2,104 | 102 |
3 | 28,600 | 551 | 424 | 1,272 | 4,240 | 35,000 | 5,900,000 | 18 | 4天10时 | 2,216 | 102 |
4 | 30,600 | 605 | 466 | 1,398 | 4,660 | 40,000 | 6,500,000 | 19 | 4天12时 | 2,333 | 105 |
5 | 32,800 | 665 | 512 | 1,536 | 5,120 | 45,000 | 7,100,000 | 19 | 4天14时 | 2,445 | 105 |
6 | 35,000 | 733 | 564 | 1,692 | 5,640 | 50,000 | 7,200,000 | 19 | 4天16时 | 2,470 | 105 |
7 | 37,500 | 806 | 620 | 1,860 | 6,200 | 55,000 | 7,600,000 | 20 | 4天17时 | 2,545 | 107 |
8 | 40,000 | 886 | 682 | 2,046 | 6,820 | 60,000 | 8,000,000 | 20 | 4天19时 | 2,621 | 107 |
9 | 43,000 | 975 | 750 | 2,250 | 7,500 | 65,000 | 8,300,000 | 21 | 4天21时 | 2,681 | 109 |
10 | 46,000 | 1,071 | 824 | 2,472 | 8,240 | 70,000 | 8,700,000 | 23 | 4天23时 | 2,754 | 111 |
11 | 49,500 | 1,175 | 904 | 2,712 | 9,040 | 75,000 | 9,100,000 | 24 | 5天1时 | 2,830 | 113 |
12 | 53,000 | 1,287 | 990 | 2,970 | 9,900 | 80,000 | 9,500,000 | 25 | 5天3时 | 2,901 | 115 |
13 | 56,700 | 1,414 | 1,080 | 3,240 | 10,800 | 85,000 | 10,000,000 | 26 | 5天5时 | 2,972 | 117 |
行列 | 等级 | 储备量 | 升级令牌 | 科技等级 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | N/A | 5 |
2 | 3 | 13 | 135,500 | 10 |
3 | 5 | 15 | 164,000 | 15 |
4 | 7 | 18 | 198,500 | 20 |
5 | 9 | 20 | 270,000 | 25 |
合计 | 768,000 | 75 |
版权所有 Copyright© 2015-2035 海岛奇兵数据 海岛奇兵数据助手,海岛奇兵阵型链分享,海岛奇兵阵型链接分享,海岛奇兵阵型分享链接,海岛奇兵阵型链接,海岛奇兵阵型链,阵型分享,黑羽海岛奇兵 自贡黑羽网络科技有限公司 sitemap.txt sitemap.xml sitemap.html
技术支持:黑羽网络