等级 | 生命值 | 伤害 | 训练费用 | 升级费用 | 研究所 | 研究时间 | 宝石秒花费 | 经验 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 30 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | 150 | 32 | 50 | 9,500 | 1 | 2时 | 56 | 14 |
3 | 160 | 35 | 100 | 19,500 | 2 | 3时 | 79 | 17 |
4 | 172 | 38 | 150 | 42,000 | 3 | 6时 | 138 | 24 |
5 | 184 | 41 | 200 | 83,000 | 4 | 8时 | 190 | 30 |
6 | 196 | 44 | 250 | 140,000 | 5 | 12时 | 261 | 37 |
7 | 210 | 48 | 300 | 236,000 | 6 | 17时 | 349 | 43 |
8 | 225 | 52 | 350 | 370,000 | 7 | 22时 | 444 | 50 |
9 | 241 | 56 | 400 | 540,000 | 8 | 1天 | 517 | 52 |
10 | 257 | 61 | 450 | 630,000 | 9 | 1天1时 | 552 | 52 |
11 | 275 | 66 | 500 | 710,000 | 10 | 1天4时 | 602 | 55 |
12 | 295 | 71 | 600 | 970,000 | 11 | 1天9时 | 716 | 61 |
13 | 315 | 77 | 700 | 1,320,000 | 12 | 1天12时 | 832 | 67 |
14 | 337 | 84 | 800 | 1,500,000 | 13 | 1天15时 | 901 | 67 |
15 | 361 | 90 | 900 | 1,800,000 | 14 | 2天 | 1,038 | 74 |
16 | 386 | 98 | 1,000 | 2,480,000 | 15 | 2天3时 | 1,211 | 78 |
17 | 413 | 106 | 1,100 | 2,850,000 | 16 | 2天5时 | 1,304 | 78 |
18 | 442 | 115 | 1,200 | 3,200,000 | 17 | 2天11时 | 1,417 | 83 |
19 | 473 | 124 | 1,300 | 3,800,000 | 18 | 2天13时 | 1,549 | 84 |
20 | 506 | 134 | 1,400 | 4,400,000 | 19 | 2天17时 | 1,690 | 87 |
21 | 542 | 145 | 1,500 | 5,100,000 | 20 | 2天19时 | 1,832 | 89 |
22 | 580 | 157 | 1,600 | 5,500,000 | 21 | 2天21时 | 1,916 | 91 |
23 | 620 | 170 | 1,700 | 6,000,000 | 23 | 2天23时 | 2,017 | 93 |
24 | 662 | 184 | 1,800 | 6,500,000 | 24 | 3天1时 | 2,115 | 95 |
25 | 706 | 199 | 1,900 | 7,000,000 | 25 | 3天3时 | 2,212 | 97 |
26 | 755 | 215 | 2,000 | 7,500,000 | 26 | 3天5时 | 2,294 | 99 |
行列 | 等级 | 储备量 | 升级令牌 | 科技等级 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 224 | N/A | 5 |
2 | 12 | 272 | 58,000 | 10 |
3 | 16 | 320 | 84,500 | 15 |
4 | 18 | 368 | 112,500 | 20 |
5 | 22 | 416 | 165,000 | 25 |
合计 | 420,000 | 75 |
版权所有 Copyright© 2015-2035 海岛奇兵数据 海岛奇兵数据助手,海岛奇兵阵型链分享,海岛奇兵阵型链接分享,海岛奇兵阵型分享链接,海岛奇兵阵型链接,海岛奇兵阵型链,阵型分享,黑羽海岛奇兵 自贡黑羽网络科技有限公司 sitemap.txt sitemap.xml sitemap.html
技术支持:黑羽网络