等级 | 生命值 | 每秒恢复 | 训练费用 | 升级费用 | 研究所 | 研究时间 | 宝石秒花费 | 经验 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 20 | 5,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | 544 | 21 | 5,500 | 1,680,000 | 14 | 2天22时 | 1,161 | 83 |
3 | 592 | 22 | 6,000 | 2,740,000 | 15 | 3天1时 | 1,413 | 91 |
4 | 644 | 23 | 6,500 | 3,300,000 | 15 | 3天3时 | 1,544 | 91 |
5 | 701 | 24 | 7,000 | 3,400,000 | 16 | 3天5时 | 1,575 | 91 |
6 | 762 | 25 | 7,500 | 3,800,000 | 17 | 3天15时 | 1,717 | 102 |
7 | 829 | 26 | 8,000 | 4,500,000 | 18 | 3天17时 | 1863 | 106 |
8 | 902 | 27 | 9,000 | 4,800,000 | 18 | 3天18时 | 1,923 | 106 |
9 | 982 | 28 | 10,000 | 5,300,000 | 19 | 3天23时 | 2,045 | 112 |
10 | 1,068 | 29 | 11,000 | 6,100,000 | 20 | 4天 | 2,191 | 114 |
11 | 1,162 | 30 | 12,000 | 6,400,000 | 20 | 4天1时 | 2,249 | 114 |
12 | 1,264 | 31 | 13,000 | 6,600,000 | 21 | 4天2时 | 2,290 | 116 |
13 | 1,376 | 32 | 14,000 | 7,100,000 | 22 | 4天4时 | 2,385 | 118 |
14 | 1,498 | 33 | 15,000 | 7,500,000 | 23 | 4天6时 | 2,462 | 120 |
15 | 1,630 | 34 | 16,000 | 7,900,000 | 24 | 4天8时 | 2,538 | 122 |
16 | 1,772 | 35 | 17,000 | 8,300,000 | 25 | 4天10时 | 2,615 | 124 |
17 | 1,928 | 36 | 18,000 | 8,600,000 | 26 | 4天12时 | 2,661 | 126 |
行列 | 等级 | 储备量 | 升级令牌 | 科技等级 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 45 | N/A | 5 |
2 | 5 | 55 | 98,000 | 10 |
3 | 7 | 64 | 118,500 | 15 |
4 | 10 | 74 | 169,000 | 20 |
5 | 13 | 84 | 225,000 | 25 |
合计 | 610,500 | 75 |
版权所有 Copyright© 2015-2035 海岛奇兵数据 海岛奇兵数据助手,海岛奇兵阵型链分享,海岛奇兵阵型链接分享,海岛奇兵阵型分享链接,海岛奇兵阵型链接,海岛奇兵阵型链,阵型分享,黑羽海岛奇兵 自贡黑羽网络科技有限公司 sitemap.txt sitemap.xml sitemap.html
技术支持:黑羽网络