![]() | ![]() | ![]() |
Meatshield | 地雷sweeper | 火箭炮手Fan |
等级![]() | 生命值![]() | 伤害![]() | 每次伤害![]() | 训练时间![]() | 训练费用![]() | 升级费用![]() | 研究所![]() | 研究时间![]() | 宝石秒花费![]() | 经验![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 26 | 2.6 | 40秒 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | 1,080 | 28 | 2.8 | 1分 | 500 | 10,400 | 1 | 3时 | 70 | 17 |
3 | 1,166 | 31 | 3.1 | 1分20秒 | 700 | 21,800 | 2 | 4时 | 96 | 20 |
4 | 1,260 | 33 | 3.3 | 1分40秒 | 900 | 47,000 | 3 | 7时 | 154 | 26 |
5 | 1,360 | 36 | 3.6 | 2分 | 1,100 | 94,000 | 4 | 9时 | 208 | 33 |
6 | 1,469 | 39 | 3.9 | 2分20秒 | 1,400 | 159,000 | 5 | 14时 | 289 | 38 |
7 | 1,587 | 42 | 4.2 | 2分40秒 | 1,700 | 268,000 | 6 | 19时 | 380 | 45 |
8 | 1,714 | 46 | 4.6 | 3分 | 2,000 | 420,000 | 7 | 1天1时 | 486 | 52 |
9 | 1,851 | 50 | 5.0 | 3分20秒 | 2,400 | 610,000 | 8 | 1天3时 | 565 | 56 |
10 | 1,999 | 54 | 5.4 | 3分40秒 | 2,800 | 720,000 | 9 | 1天4时 | 606 | 56 |
11 | 2,159 | 59 | 5.9 | 4分 | 3,200 | 800,000 | 10 | 1天8时 | 660 | 59 |
12 | 2,332 | 64 | 6.4 | 4分20秒 | 3,600 | 1,100,000 | 11 | 1天13时 | 783 | 66 |
13 | 2,518 | 69 | 6.9 | 4分40秒 | 4,000 | 1,500,000 | 12 | 1天17时 | 915 | 71 |
14 | 2,720 | 75 | 7.5 | 5分 | 4,400 | 1,700,000 | 13 | 1天20时 | 984 | 71 |
15 | 2,937 | 81 | 8.1 | 5分20秒 | 4,800 | 2,040,000 | 14 | 2天6时 | 1,136 | 80 |
16 | 3,172 | 88 | 8.8 | 5分40秒 | 5,200 | 2,810,000 | 15 | 2天10时 | 1332 | 83 |
17 | 3,426 | 96 | 9.6 | 6分 | 5,600 | 3,200,000 | 16 | 2天12时 | 1,425 | 83 |
18 | 3,700 | 104 | 10.4 | 6分 | 6,000 | 3,600,000 | 17 | 2天19时 | 1,551 | 88 |
19 | 3,996 | 113 | 11.3 | 6分 | 6,500 | 4,300,000 | 18 | 2天22时 | 1,705 | 90 |
20 | 4,316 | 123 | 12.3 | 6分 | 7,000 | 5,000,000 | 19 | 3天1时 | 1,853 | 92 |
21 | 4,661 | 133 | 13.3 | 6分 | 7,500 | 5,700,000 | 20 | 3天3时 | 1,989 | 94 |
22 | 5,034 | 144 | 14.4 | 6分 | 8,000 | 6,300,000 | 21 | 3天5时 | 2,109 | 96 |
23 | 5,438 | 155 | 15.5 | 6分 | 8,500 | 7,000,000 | 23 | 3天7时 | 2,237 | 98 |
24 | 5,876 | 167 | 16.7 | 6分 | 9,000 | 7,700,000 | 24 | 3天9时 | 2,364 | 100 |
25 | 6,351 | 179 | 17.9 | 6分 | 9,500 | 8,400,000 | 25 | 3天11时 | 2,489 | 102 |
26 | 6,814 | 192 | 19.2 | 6分 | 10,000 | 9,100,000 | 26 | 3天13时 | 2,600 | 104 |
27 | 7,419 | 206 | 20.6 | 6分 | 11,000 | 9,800,000 | 27 | 3天15时 | 2,732 | 106 |
行列![]() | 等级![]() | 储备量![]() | 升级令牌![]() | 科技等级![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 56 | N/A | 5 |
2 | 12 | 68 | 63,500 | 10 |
3 | 16 | 80 | 93,000 | 15 |
4 | 18 | 92 | 123,000 | 20 |
5 | 22 | 104 | 180,000 | 25 |
合计 | 459,500 | 75 |
版权所有 Copyright© 2015-2035 海岛奇兵数据 海岛奇兵数据助手,海岛奇兵阵型链分享,海岛奇兵阵型链接分享,海岛奇兵阵型分享链接,海岛奇兵阵型链接,海岛奇兵阵型链,阵型分享,黑羽海岛奇兵 网页设计 sitemap.txt sitemap.xml sitemap.html
技术支持:黑羽网络