海岛数据助手,海岛奇兵数据助手,海岛奇兵升级数据,海岛奇兵阵型分享
Welcome to HEIYUBB
Shock Mine
黄金令牌减免:
HQ Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Number Available 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 5 6
Building Size Size Trigger Radius Trigger Radius Effect Radius Splash Radius Trigger Delay
1x1 1.5 Tiles 3 Tiles 0.25s
Level Level Damage Damage Shock Duration Stun Upgrade Cost Gold Upgrade Time Time Build Cost Iron Instant Diamonds Armory Level Required Combat Academy XP Gain Xp
1 38 6.0s N/A N/A 50,000 N/A N/A N/A
2 42 6.5s 2,920,000 21h 55,000 1,069 21 45
3 46 7.0s 3,200,000 23h 60,000 1,145 21 47
4 51 7.5s 3,600,000 1d 1h 65,000 1,240 22 49
5 56 8.0s 3,800,000 1d 3h 70,000 1,297 22 51
6 61 8.5s 4,000,000 1d 5h 75,000 1,353 23 53
7 66 9.0s 4,400,000 1d 7h 80,000 1,443 23 55
8 71 9.5s 4,600,000 1d 9h 85,000 1,497 25 57
Rank Level Level Level Build Count Build Upgrade Tokens Upgrade Token Tech Level Xp
1 1 2 N/A 5
2 2 4 45,000 10
3 3 6 74,500 15
4 4 8 109,000 20
5 5 10 150,000 25
Total 378,500 75