海岛数据助手,海岛奇兵数据助手,海岛奇兵升级数据,海岛奇兵阵型分享
Welcome to HEIYUBB
Machine Gun
黄金令牌减免:
MachineGun1.png MachineGun2.png MachineGun3.png MachineGun4.png
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
MachineGun5.png MachineGun6.png MachineGun8.png MachineGun9.png
Level 5 Level 6-7 Level 8 Level 9-10
MachineGun11.png MachineGun15.png MachineGun21New.png MachineGun22.png
Level 11-14 Level 15-20 Level 21 Level 22-25
HQ Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Number Available 0 0 0 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Building Size Size Range Range Attack Speed Shot Damage Type Damage Type Splash Radius Splash Radius Random Radius Random
3x3 2.5-9 Tiles 0.1s Splash 0.6 Tiles 0.8 Tiles
Level Level Hitpoints Hitpoints Typical Damage Per Second^ Damage Maximum Damage Per Second Damage Damage Per Shot Damage Upgrade Cost Upgrade Time Time Instant Diamonds Headquarters Level Required Headquarters XP Gain Xp
Wood Wood Stone Stone Iron Iron
1 1,600 12 87 8.7 3,300 N/A N/A 1h 37 4 10
2 1,740 14 99 9.9 4,600 N/A N/A 1h 15m 45 4 11
3 1,890 15 111 11.1 8,800 N/A N/A 1h 45m 64 5 13
4 2,060 18 126 12.6 10,000 N/A N/A 2h 71 5 14
5 2,240 20 142 14.2 13,200 2,320 N/A 2h 15m 92 6 15
6 2,440 22 160 16.0 14,900 2,610 N/A 2h 30m 99 6 15
7 2,700 25 180 18.0 22,500 4,500 N/A 3h 126 7 17
8 2,900 29 203 20.3 38,000 8,400 N/A 4h 175 8 20
9 3,100 32 229 22.9 60,000 14,400 3,800 5h 247 9 22
10 3,400 36 258 25.8 97,000 24,300 7,800 6h 334 10 26
11 3,700 41 291 29.1 134,000 49,000 14,000 7h 434 11 28
12 4,000 47 329 32.9 205,000 96,000 25,200 8h 588 12 31
13 4,400 53 371 37.1 295,000 177,000 50,000 10h 790 13 34
14 4,800 59 418 41.8 420,000 360,000 100,000 12h 1,106 14 42
15 5,200 67 471 47.1 730,000 550,000 201,000 14h 1,529 15 48
16 5,700 76 532 53.2 1,040,000 930,000 410,000 16h 2,098 16 59
17 6,200 85 599 59.9 1,510,000 1,240,000 790,000 18h 2,756 17 62
18 6,700 96 676 67.6 1,880,000 1,710,000 1,120,000 20h 3,354 18 63
19 7,300 108 762 76.2 2,150,000 2,090,000 1,640,000 22h 3,936 19 67
20 7,900 122 859 85.9 2,430,000 2,430,000 2,420,000 1d 4,574 20 69
21 8,600 138 969 96.9 2,760,000 2,540,000 2,980,000 1d 2h 5,021 21 71
22 9,460 156 1,093 109.3 3,150,000 2,900,000 3,400,000 1d 4h 5,514 22 74
23 10,360 174 1,223 122.3 3,590,000 3,310,000 3,880,000 1d 6h 6,065 23 75
24 11,360 194 1,363 136.3 4,090,000 3,770,000 4,420,000 1d 8h 6,661 24 77
25 12,460 216 1,513 151.3 4,670,000 4,300,000 5,040,000 1d 10h 7,329 25 79
Rank Level Level Level Build Count Build Upgrade Tokens Upgrade Token Tech Level Xp
1 10 4 N/A 5
2 12 5 53,000 10
3 16 5 77,500 15
4 18 6 123,000 20
5 22 6 180,000 25
Total 433,500 75