海岛数据助手,海岛奇兵数据助手,海岛奇兵升级数据,海岛奇兵阵型分享
Welcome to HEIYUBB
Flamethrower
黄金令牌减免:
Flamethrower1.png
Flamethrower2.png
Flamethrower5.png
Flamethrower7.png
Flamethrower9.png
Flamethrower10.png
Level 1 Level 2-4 Level 5-6 Level 7-8 Level 9 Level 10
Flamethrower11.png
Flamethrower12.png
Flamethrower14.png
Flamethrower15.png
Flamethrower18.png
Flamethrower19.png
Level 11 Level 12-13 Level 14 Level 15-17 Level 18 Level 19-23
HQ Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Number Available 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5
Building Size Size Range Range Attack Speed Shot Damage Type Damage Type Splash Radius Splash Radius Special Ability Special
3x3 6.5 Tiles 0.15s Splash 1 Tile Continues to burn units for 5 seconds after they have received damage from it.^
Level Level Health Hitpoints Damage Per Second Damage Burn DPS* Damage Total Residual Burn Damage Damage Upgrade Cost Upgrade Time Time Instant Diamonds Headquarters Level Required Headquarters XP Gain Xp
Wood Wood Stone Stone Iron Iron
1 2,300 72 12 60 31,500 7,500 2,000 2h 45m 154 9 17
2 2,500 79.2 13.2 66 44,000 10,500 2,800 3h 45m 196 9 20
3 2,700 87.6 14.6 73 69,000 17,300 5,600 4h 256 10 22
4 3,000 96 16 80 94,000 34,000 9,800 5h 341 11 24
5 3,200 105.6 17.6 88 107,000 39,000 11,200 6h 375 11 26
6 3,500 116.4 19.4 97 161,000 76,000 19,800 7h 504 12 28
7 3,800 127.2 21.2 106 244,000 147,000 42,000 8h 692 13 31
8 4,200 140.4 23.4 117 340,000 295,000 81,000 9h 944 14 37
9 4,500 154.8 25.8 129 360,000 315,000 87,000 10h 995 14 40
10 4,900 169.2 28.2 141 620,000 470,000 172,000 12h 1,365 15 46
11 5,300 187.2 31.2 156 870,000 780,000 340,000 14h 1,849 16 52
12 5,800 205.2 34.2 171 1,320,000 1,090,000 690,000 16h 2,506 17 56
13 6,300 225.6 37.6 188 1,400,000 1,150,000 730,000 18h 2,618 17 57
14 6,900 248.4 41.4 207 1,710,000 1,560,000 1,020,000 20h 3,153 18 60
15 7,500 273.6 45.6 228 1,920,000 1,870,000 1,470,000 22h 3,647 19 62
16 8,200 301.2 50.2 251 2,140,000 2,140,000 2,130,000 1d 4,192 20 65
17 8,900 331.2 55.2 276 2,260,000 2,270,000 2,260,000 1d 4h 4,393 20 67
18 9,600 363.6 60.6 303 2,370,000 2,790,000 2,580,000 1d 6h 4,822 21 70
19 10,560 399.6 66.6 333 2,710,000 3,190,000 2,950,000 1d 8h 5,306 22 72
20 11,510 439.2 73.2 366 3,040,000 3,570,000 3,300,000 1d 10h 5,755 23 73
21 12,560 481.2 80.2 401 3,220,000 3,790,000 3,500,000 1d 12h 6,005 23 75
22 13,660 526.8 87.8 439 3,600,000 4,240,000 3,920,000 1d 14h 6,506 24 77
23 14,810 576 96 480 4,040,000 4,750,000 4,390,000 1d 16h 7,059 25 79
Rank Level Level Level Build Count Build Upgrade Tokens Upgrade Token Tech Level Xp
1 6 2 N/A 5
2 9 3 41,500 10
3 12 4 74,000 15
4 16 5 146,500 20
5 19 5 195,000 25
Total 457,000 75