海岛数据助手,海岛奇兵数据助手,海岛奇兵升级数据,海岛奇兵阵型分享
Welcome to HEIYUBB
Cannon
黄金令牌减免:
Cannon1.png
Cannon2.png
Cannon4.png
Cannon5.png
Cannon6.png
Level 1 Level 2-3 Level 4 Level 5 Level 6-9
Cannon10.png
Cannon11.png
Cannon12.png
Cannon13.png
Cannon14.png
Level 10 Level 11 Level 12 Level 13 Level 14
Cannon15.png
Cannon16.png
Cannon19.png
Cannon21.png
Cannon22.png
Level 15 Level 16-18 Level 19-20 Level 21 Level 22-25
HQ Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Number Available 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6
Building Size Size Range Range Attack Speed Shot Damage Type Damage Type
3x3 10 Tiles 3s Single
Level Level Health Hitpoints Damage Per Second Damage Damage Per Shot Damage Upgrade Cost Upgrade Time Time Instant Diamonds Headquarters Level Required Headquarters XP Gain Xp
Wood Wood Stone Stone Iron Iron
1 2,000 140 420 11,600 2,030 N/A 2h 83 6 14
2 2,180 154 462 13,200 2,320 N/A 2h 15m 92 6 15
3 2,370 169 507 19,600 3,900 N/A 2h 45m 116 7 16
4 2,600 186 558 32,000 7,100 N/A 3h 30m 156 8 18
5 2,800 205 615 50,000 12,000 3,200 4h 213 9 20
6 3,000 225 675 79,000 19,800 6,400 5h 289 10 24
7 3,300 248 744 107,000 39,000 11,200 6h 375 11 26
8 3,600 273 819 161,000 76,000 19,800 7h 504 12 28
9 3,900 300 900 227,000 136,000 39,000 8h 667 13 31
10 4,300 330 990 314,000 274,000 76,000 9h 904 14 37
11 4,600 363 1,089 540,000 410,000 149,000 10h 1,238 15 42
12 5,100 399 1,197 610,000 460,000 168,000 12h 1,353 15 44
13 5,500 439 1,317 850,000 760,000 330,000 14h 1,818 16 50
14 6,000 483 1,449 950,000 850,000 370,000 16h 1,976 16 54
15 6,500 532 1,596 1,350,000 1,110,000 700,000 18h 2,555 17 58
16 7,100 585 1,755 1,480,000 1,220,000 770,000 20h 2,738 17 60
17 7,700 643 1,929 1,810,000 1,650,000 1,080,000 22h 3,296 18 62
18 8,400 708 2,124 1,970,000 1,800,000 1,180,000 1d 3,507 18 64
19 9,100 778 2,334 2,220,000 2,160,000 1,700,000 1d 4h 4,073 19 66
20 9,900 856 2,568 2,470,000 2,470,000 2,460,000 1d 8h 4,692 20 71
21 10,800 942 2,826 2,750,000 2,990,000 3,230,000 1d 10h 5,374 21 73
22 11,880 1,036 3,108 3,130,000 3,400,000 3,670,000 1d 12h 5,881 22 75
23 12,980 1,138 3,414 3,500,000 3,800,000 4,110,000 1d 14h 6,373 23 76
24 14,180 1,248 3,744 3,930,000 4,260,000 4,600,000 1d 16h 6,915 24 78
25 15,480 1,366 4,098 4,400,000 4,780,000 5,160,000 1d 18h 7,503 25 80
Rank Level Level Level Build Count Build Upgrade Tokens Upgrade Token Tech Level Xp
1 6 2 N/A 5
2 10 3 34,500 10
3 14 4 67,000 15
4 18 5 133,000 20
5 22 5 195,000 25
Total 429,500 75