海岛数据助手,海岛奇兵数据助手,海岛奇兵升级数据,海岛奇兵阵型分享
Welcome to HEIYUBB
Boom Cannon
黄金令牌减免:
Boom Cannon1new.png
Boom Cannon2new.png
Boom Cannon3new.png
Boom Cannon4new.png
Boom Cannon5new.png
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
Boom Cannon6new.png
Boom Cannon7new.png
Boom Cannon8new.png
Boom Cannon9new.png
Boom Cannon10new.png
Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10
Boom Cannon11new.png
Boom Cannon12new.png
Boom Cannon13new.png
Boom Cannon15new.png
Boom Cannon16new.png
Level 11 Level 12 Level 13-14 Level 15 Level 16-19
HQ Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Number Available 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 6 6
Building Size Size Range Range Attack Speed Shot Damage Type Damage Type
3x3 14 Tiles 4s Single
Level Level Health Hitpoints Damage Per Second Damage Damage Per Shot Damage Upgrade Cost Upgrade Time Time Instant Diamonds Headquarters Level Required Headquarters XP Gain Xp
Wood Wood Stone Stone Iron Iron
1 3,500 290 1,160 121,000 57,000 14,900 5h 409 12 24
2 3,850 319 1,276 141,000 66,000 17,300 6h 456 12 26
3 4,200 351 1,404 198,000 119,000 34,000 7h 609 13 28
4 4,700 386 1,544 255,000 153,000 44,000 8h 708 13 31
5 5,100 425 1,700 350,000 308,000 85,000 10h 975 14 40
6 5,600 467 1,868 610,000 460,000 168,000 12h 1,353 15 44
7 6,200 514 2,056 850,000 760,000 330,000 14h 1,818 16 50
8 6,800 565 2,260 950,000 850,000 370,000 16h 1,976 16 54
9 7,500 622 2,488 1,350,000 1,110,000 700,000 18h 2,555 17 58
10 8,300 684 2,736 1,650,000 1,500,000 990,000 20h 3,083 18 60
11 9,100 752 3,008 1,810,000 1,650,000 1,080,000 22h 3,296 18 61
12 10,000 827 3,308 2,040,000 1,980,000 1,560,000 1d 3,816 19 63
13 11,000 910 3,640 2,260,000 2,270,000 2,260,000 1d 6h 4,410 20 67
14 12,100 1,000 4,000 2,470,000 2,470,000 2,460,000 1d 12h 4,724 20 70
15 13,300 1,100 4,400 3,200,000 3,460,000 2,940,000 1d 14h 5,662 21 72
16 14,630 1,210 4,840 3,900,000 4,210,000 3,590,000 1d 16h 6,498 22 74
17 16,030 1,330 5,320 4,680,000 5,050,000 4,310,000 1d 18h 7,395 23 76
18 17,530 1,460 5,840 5,620,000 6,060,000 5,170,000 1d 20h 8,421 24 78
19 19,130 1,600 6,400 6,740,000 7,270,000 6,200,000 1d 22h 9,595 25 80
Rank Level Level Level Build Count Build Upgrade Tokens Upgrade Token Tech Level Xp
1 8 2 N/A 5
2 10 3 89,000 10
3 12 4 173,500 15
4 14 4 210,000 20
5 16 4 243,500 25
Total 716,000 75