海岛数据助手,海岛奇兵数据助手,海岛奇兵升级数据,海岛奇兵阵型分享
Welcome to HEIYUBB
Temporary Gunboat Abilities
黄金令牌减免:

Cryobomb

Cryobomb.png
Damage Damage Damage Radius Splash Radius Freeze Slowdown Movement Speed Duration Time
260 8 tiles 75% 10.0s
Number of Shots Energy Cost Gunboat Cumulative Energy Cost Gunboat
1 6 6
2 14 20
3 22 42
4 30 72
5 38 110

Super Warrior

Super Warrior.png
Movement Speed Movement Speed Attack Speed Shot Attack Range Range Freeze Slowdown Movement Speed Freeze Duration Time
400 0.8s 0.9 tiles 50% 5.0s
Level Level Hitpoints Hitpoints DPS Damage Damage Per Hit Damage HP Healed Per Hit Healing Armory Required Combat Academy
1 4,000 680 544 184 8
2 4,400 728 582.4 192 9
3 4,840 779 623.2 208 10
4 5,320 833 666.4 224 11
5 5,860 891 712.8 240 12
6 6,440 954 763.2 256 13
7 7,090 1,020 816 272 14
8 7,790 1,092 873.6 288 15
9 8,570 1,168 934.4 312 16
10 9,430 1,250 1,000 336 17
11 10,370 1,338 1,070.4 360 18
12 11,410 1,431 1,144.8 384 19
13 12,550 1,531 1,224.8 408 20
14 13,810 1,639 1,311.2 440 21
15 15,190 1,753 1,402.4 464 22
Number of Shots Energy Cost Gunboat Cumulative Energy Cost Gunboat
1 8 8
2 13 21
3 18 39
4 23 62
5 28 90

Speed Serum

Speed Serum.png
Area of Effect Radius Trigger Radius Speed Bonus Movement Speed Damage Decrease Damage Duration Time
8 tiles 300% 50% 10.0s
Number of Shots Energy Cost Gunboat Cumulative Energy Cost Gunboat
1 6 6
2 14 20
3 22 42
4 30 72
5 38 110

Deployable Turret

Deployable Turret.png
Attack Speed Shot Attack Range Range
3.5s 8.2 tiles
Level Level Hitpoints Hitpoints DPS Damage Damage Per Hit Damage Armory Required Combat Academy
1 6,000 140 490 8
2 6,540 154 539 9
3 7,130 169 591.5 10
4 7,770 186 651 11
5 8,470 205 717.5 12
6 9,230 225 787.5 13
7 10,060 248 868 14
8 10,970 273 955.5 15
9 11,960 300 1,050 16
10 13,030 330 1,155 17
11 14,200 363 1,270.5 18
12 15,480 399 1,396.5 19
13 16,880 439 1,536.5 20
14 18,390 483 1,690.5 21
15 20,050 532 1,862 22
Number of Shots Energy Cost Gunboat Cumulative Energy Cost Gunboat
1 5 5
2 10 15
3 15 30
4 20 50
5 25 75

Remote Defib

Resurrection Bomb.png
Duration Time
4.0s
Level Level Housing Space Revived Troop Capacity Armory Required Combat Academy
1 6 8
2 7 9
3 8 10
4 9 11
5 10 12
6 11 13
7 12 14
8 13 15
9 14 16
10 15 17
11 16 18
12 17 19
13 18 20
14 19 21
15 20 22
Number of Shots Energy Cost Gunboat Cumulative Energy Cost Gunboat
1 8 8
2 18 26
3 28 54
4 38 92
5 48 140

Explosive Drones

Explosive Drones.png
Drone Count Troop Capacity Drone Movement Speed Movement Speed Drone Arming Time Time Explosion Radius Splash Radius
5 400 2.0s 0.1 tiles
Level Level Hitpoints Hitpoints Damage Damage Armory Required Combat Academy
1 100 500 8
2 110 550 9
3 120 605 10
4 130 666 11
5 150 732 12
6 160 805 13
7 180 886 14
8 190 974 15
9 210 1,072 16
10 240 1,179 17
11 260 1,297 18
12 290 1,427 19
13 310 1,569 20
14 350 1,726 21
15 380 1,899 22
Number of Shots Energy Cost Gunboat Cumulative Energy Cost Gunboat
1 5 5
2 10 15
3 15 30
4 20 50
5 25 75

Remote Hack

Remote Hack.png
Level Level Duration Time Armory Required Combat Academy
1 8.0s 8
2 8.5s 9
3 9.0s 10
4 9.5s 11
5 10.0s 12
6 10.5s 13
7 11.0s 14
8 11.5s 15
9 12.0s 16
10 12.5s 17
11 13.0s 18
12 13.5s 19
13 14.0s 20
14 14.5s 21
15 15.0s 22
Number of Shots Energy Cost Gunboat Cumulative Energy Cost Gunboat
1 10 10
2 20 30
3 30 60
4 40 100
5 50 150

Tiny Shock

Tiny Shock.png
Duration Time
30.0s
Number of Shots Energy Cost Gunboat Cumulative Energy Cost Gunboat
1 3 3
2 6 9
3 9 18
4 12 30
5 15 45

Crystal Shield Projector

Crystal Shield Projector.png
Radius Trigger Radius Duration Time
10 tiles 8.0s
Level Level Shield Hitpoints Protect Armory Required Combat Academy
1 100 8
2 125 9
3 150 10
4 175 11
5 200 12
6 225 13
7 250 14
8 275 15
9 300 16
10 325 17
11 350 18
12 375 19
13 400 20
14 425 21
15 450 22
Number of Shots Energy Cost Gunboat Cumulative Energy Cost Gunboat
1 5 5
2 14 19
3 23 42
4 32 74
5 41 115

Crystal Critters

Crystal Critters.png
Movement Speed Movement Speed Hitpoints Hitpoints Healing per Second Healing Heal Range Range Heal Speed Healing Lifetime Time
Moderate / 400 2,500 30 Melee / 1.5-2.5 Tiles 0.4s 15.0s
Level Level Critters Deployed Troop Capacity Armory Required Combat Academy
1 4 8
2 5 11
3 6 14
4 7 17
5 8 20
Number of Shots Energy Cost Gunboat Cumulative Energy Cost Gunboat
1 6 6
2 12 18
3 18 36
4 24 60
5 30 90