海岛数据助手,海岛奇兵数据助手,海岛奇兵升级数据,海岛奇兵阵型分享
Welcome to HEIYUBB
Shock Bomb
黄金令牌减免:
Shock Radius
3.2 tiles
Level Level Duration Time Research Cost Gold Armory Combat Academy Research Time Time Instant Diamonds XP Gain Xp
1 5s N/A N/A N/A N/A N/A
2 6s 66,000 4 8h 178 30
3 7s 245,000 7 21h 389 47
4 8s 880,000 11 1d 6h 668 60
5 9s 2,180,000 15 2d 1h 1,132 76
6 10s 3,700,000 18 2d 9h 1,501 81
7 11s 5,500,000 23 2d 17h 1,890 87
Number of Shots Energy Cost Gunboat Cumulative Energy Cost Gunboat
1 7 7
2 12 19
3 17 36
4 22 58
5 27 85
6 32 117
Rank Level Level Level Upgrade Tokens Upgrade Token Tech Level Xp
1 2 N/A 5
2 3 146,000 10
3 4 161,000 15
4 5 177,500 20
5 6 195,000 25
Total 679,500 75