海岛数据助手,海岛奇兵数据助手,海岛奇兵升级数据,海岛奇兵阵型分享
Welcome to HEIYUBB
Rocket Choppa
黄金令牌减免:
Unit Size Troop Capacity Training Time Time Movement Speed Movement Speed Attack Range Range Attack Speed Shot
14 33m 20s

Fast / 500

Long / 9.5 Tiles 1.5s Between Salvos of 8 0.185s Between Shots in Salvo
Level Level Hitpoints Hitpoints DPS Damage Damage per Shot Damage Training Cost Gold Upgrade Cost in Proto Tokens
12 1,450 1,059 370.65 35,000 N/A
13 1,500 1,099 384.65 40,000 250
14 1,550 1,138 398.3 45,000 350
15 1,600 1,178 412.3 50,000 450
16 1,650 1,218 426.3 55,000 550
17 1,700 1,258 440.3 60,000 650
18 1,750 1,297 453.95 65,000 750
19 1,800 1,337 467.95 70,000 850
20 1,850 1,377 481.95 75,000 950
21 1,900 1,416 495.6 80,000 1,050
22 1,950 1,456 509.6 85,000 1,150
23 2,000 1,496 523.6 90,000 1,250
24 2,050 1,535 537.25 95,000 1,350
25 2,100 1,575 ? 100,000 1,450
26 2,150 1,615 ? 105,000 1,550
Defenses Against Air Troops
Category Can Target Air Cannot Target Air
Defensive Buildings Sniper Tower Machine Gun Cannon Boom Cannon Rocket Launcher Mortar Flamethrower Shock Launcher
Traps None Mine Boom Mine Shock Mine
Prototype Defenses Shock Blaster Lazor Beam Doom Cannon Hot Pot Grappler S.I.M.O. Microwav'r Boom Surprise Flotsam Cannon
Rank Level Level Level Reserves Size Troop Capacity Upgrade Tokens Upgrade Token Tech Level Xp
1 12 11 N/A 5
2 14 13 135,500 10
3 16 15 164,000 15
4 19 18 198,500 20
5 22 20 270,000 25
Total 768,000 75