海岛数据助手,海岛奇兵数据助手,海岛奇兵升级数据,海岛奇兵阵型分享
Welcome to HEIYUBB
Rain Maker
黄金令牌减免:
Unit Size Troop Capacity Training Time Time Movement Speed Movement Speed Attack Range Range Attack Speed Shot Shrapnel Count
14 24m

Slow / 150

Very Long / 17 Tiles 0.2s between shots in salvo; 10s between salvos of 4 5
Level Level Hitpoints Hitpoints DPS Damage Damage per Shot & Shrapnel Damage Damage Training Cost Gold Upgrade Cost in Proto Tokens
12 1,200 339.6 150 35,000 N/A
13 1,300 396.2 175 40,000 250
14 1,400 452.8 200 45,000 350
15 1,500 509.4 225 50,000 450
16 1,600 566.0 250 55,000 550
17 1,700 622.6 275 60,000 650
18 1,800 679.2 300 65,000 750
19 1,900 735.8 325 70,000 850
20 2,000 792.5 350 75,000 950
21 2,100 849.1 375 80,000 1,050
22 2,200 905.7 400 85,000 1,150
23 2,300 962.3 425 90,000 1,250
24 2,400 1,018.9 450 95,000 1,350
25 2,500 1,075.5 475 100,000 1,450
26 2,600 1,132.1 500 105,000 1,550
Rank Level Level Level Reserves Size Troop Capacity Upgrade Tokens Upgrade Token Tech Level Xp
1 12 28 N/A 5
2 14 34 86,500 10
3 16 40 115,500 15
4 18 46 169,000 20
5 22 52 240,000 25
Total 611,000 75