海岛数据助手,海岛奇兵数据助手,海岛奇兵升级数据,海岛奇兵阵型分享
Welcome to HEIYUBB
Melon Bombardier
黄金令牌减免:
Unit Size Troop Capacity Training Time Time Movement Speed Movement Speed Attack Range Range Attack Speed Shot Splash Radius Splash Radius Headquarters Level Required Headquarters
8 15m

Moderate / 200

Very long / 12 Tiles 2.2s 1 Tile 14
Level Level Hitpoints Hitpoints DPS Damage Damage per Shot & Shrapnel Damage Damage Training Cost Gold Upgrade Cost in Proto Tokens
12 410 2,600 1,430 18,000 N/A
13 420 2,800 1,540 20,000 250
14 430 3,000 1,650 22,000 350
15 440 3,200 1,760 24,000 450
16 450 3,400 1,870 26,000 550
17 460 3,600 1,980 28,000 650
18 470 3,800 2,090 30,000 750
19 480 4,000 2,200 32,000 850
20 490 4,200 2,310 34,000 950
21 500 4,400 2,420 36,000 1,050
22 510 4,600 2,530 38,000 1,150
23 520 4,800 2,640 40,000 1,250
24 530 5,000 2,750 42,000 1,350
25 540 5,200 2,860 44,000 1,450
26 550 5,400 2,970 46,000 1,550
Rank Level Level Level Reserves Size Troop Capacity Upgrade Tokens Upgrade Token Tech Level Xp
1 14 28 N/A 5
2 16 34 135,500 10
3 18 40 164,000 15
4 20 46 198,500 20
5 22 52 270,000 25
Total 768,000 75