海岛数据助手,海岛奇兵数据助手,海岛奇兵升级数据,海岛奇兵阵型分享
Welcome to HEIYUBB
Incinerator
黄金令牌减免:
Unit Size Troop Capacity Training Time Time Movement Speed Movement Speed Range Range Attack Speed Shot Headquarters Level Required Headquarters
14 50m

Moderate / 230

Medium / 3.3-7 Tiles 0.5s 14
Level Level Hitpoints Hitpoints Approximate DPS^ Damage Standard DPS Damage Residual Burn Damage* Damage Damage on Death Death Damage Training Cost Gold Upgrade Cost in Proto Tokens
12 29,500 447.1 340 1,071 4,383 36,000 N/A
13 31,000 465.5 354 1,115 4,771 38,000 250
14 32,500 491.8 374 1,178 5,159 40,000 350
15 34,000 526 400 1,260 5,547 42,000 450
16 35,500 568.1 432 1,361 5,935 44,000 550
17 37,000 618.1 470 1,481 6,323 46,000 650
18 38,500 675.9 514 1,619 6,711 48,000 750
19 40,000 741.7 564 1,777 7,099 50,000 850
20 41,500 815.3 620 1,953 7,487 55,000 950
21 43,000 896.8 682 2,148 7,875 60,000 1,050
22 44,500 986.3 750 2,363 8,263 65,000 1,150
23 46,000 1,083.6 824 2,596 8,651 70,000 1,250
24 47,500 1,188.8 904 2,848 9,039 75,000 1,350
25 49,000 1,301.9 990 3,119 9,427 80,000 1,450
Rank Level Level Level Reserves Size Troop Capacity Upgrade Tokens Upgrade Token Tech Level Xp
1 14 11 N/A 5
2 16 13 135,500 10
3 18 15 164,000 15
4 20 18 198,500 20
5 22 20 270,000 25
Total 768,000 75