海岛数据助手,海岛奇兵数据助手,海岛奇兵升级数据,海岛奇兵阵型分享
Welcome to HEIYUBB
Heavy Choppa
黄金令牌减免:
Level Level Hitpoints Hitpoints DPS Damage Damage per Shot Damage Training Cost Gold Upgrade Cost in Proto Tokens
12 17,885 180 18 35,000 N/A
13 18,675 190 19 40,000 250
14 19,500 200 20 45,000 350
15 20,325 210 21 50,000 450
16 21,150 220 22 55,000 550
17 22,075 230 23 60,000 650
18 23,000 245 24.5 65,000 750
19 23,925 255 25.5 70,000 850
20 24,850 265 26.5 75,000 950
21 25,850 275 27.5 80,000 1,050
22 26,850 290 29 85,000 1,150
23 27,850 305 30.5 90,000 1,250
24 28,850 320 32 95,000 1,350
25 29,850 335 33.5 100,000 1,450
26 30,850 350 35 105,000 1,550
Defenses Against Air Troops
Category Can Target Air Cannot Target Air
Defensive Buildings Sniper Tower Machine Gun Cannon Boom Cannon Rocket Launcher Mortar Flamethrower Shock Launcher
Traps None Mine Boom Mine Shock Mine
Prototype Defenses Shock Blaster Lazor Beam Doom Cannon Hot Pot Grappler S.I.M.O. Microwav'r Boom Surprise Flotsam Cannon
Rank Level Level Level Reserves Size Troop Capacity Upgrade Tokens Upgrade Token Tech Level Xp
1 14 11 N/A 5
2 16 13 135,500 10
3 18 15 164,000 15
4 20 18 198,500 20
5 22 20 270,000 25
Total 768,000 75