海岛数据助手,海岛奇兵数据助手,海岛奇兵升级数据,海岛奇兵阵型分享
Welcome to HEIYUBB
Engineer
黄金令牌减免:
Unit Size Troop Capacity Training Time Time Movement Speed Movement Speed Headquarters Level Required Headquarters
8 10m

Medium / 170

14
Attack Speed Shot Attack Range Range
3.5s 8.2 Tiles
Level Level Engineer Hitpoints Hitpoints Deployable Turret Hitpoints Hitpoints Deployable Turret DPS Damage Deployable Turret Damage per Shot Damage Training Cost Gold Upgrade Cost in Proto Tokens
12 592 205 717.5 12,000 N/A
13 644 225 787.5 13,000 250
14 701 248 868 14,000 350
15 762 273 955.5 15,000 450
16 829 300 1,050 16,000 550
17 902 330 1,155 17,000 650
18 982 363 1,270.5 18,000 750
19 1,068 399 1,396.5 19,000 850
20 1,162 439 1,536.5 20,000 950
21 1,264 483 1,690.5 21,000 1,050
22 1,376 532 1,862 22,000 1,150
23 1,498 585 2,047.5 23,000 1,250
24 1,350