海岛数据助手,海岛奇兵数据助手,海岛奇兵升级数据,海岛奇兵阵型分享
Welcome to HEIYUBB
Critter Cannon
黄金令牌减免:
Unit Size Troop Capacity Training Time Time Movement Speed Movement Speed Attack Range Range Attack Speed Shot Random Radius Random
14 24m

Slow / 210

Very Long / 14.5 Tiles 0.34s between each Critter, 7.6s between each salvo 1.4 Tiles
Level Level Hitpoints Hitpoints Critters per Salvo Troop Capacity Training Cost Gold Upgrade Cost in Proto Tokens
12 1,200 4 35,000 N/A
13 1,300 4 40,000 250
14 1,400 5 45,000 350
15 1,500 5 50,000 450
16 1,600 5 55,000 550
17 1,700 5 60,000 650
18 1,800 6 65,000 750
19 1,900 6 70,000 850
20 2,000 7 75,000 950
21 2,100 7 80,000 1,050
22 2,200 8 85,000 1,150
23 2,300 8 90,000 1,250
24 2,400 9 95,000 1,350
25 2,500 9 100,000 1,450
26 2,600 10 105,000 1,550
Rank Level Level Level Reserves Size Troop Capacity Upgrade Tokens Upgrade Token Tech Level Xp
1 12 28 N/A 5
2 14 34 86,500 10
3 16 40 115,500 15
4 18 46 169,000 20
5 22 52 240,000 25
Total 611,000 75