海岛数据助手,海岛奇兵数据助手,海岛奇兵升级数据,海岛奇兵阵型分享
Welcome to HEIYUBB
Zooka
黄金令牌减免:
Level Level Hitpoints Hitpoints DPS Damage Damage per Shot Damage Training Cost Gold Research Cost Gold Armory Combat Academy Research Time Time Instant Diamonds XP Gain Xp
1 50 80 160 220 N/A N/A N/A N/A N/A
2 54 88 176 330 17,100 2 4h 92 20
3 59 97 194 450 46,000 3 8h 164 30
4 67 106 212 550 99,000 4 11h 232 34
5 70 117 234 700 168,000 5 16h 313 42
6 76 129 258 850 284,000 6 22h 413 50
7 83 142 284 1,000 450,000 7 1d 6h 538 57
8 90 156 312 1,150 650,000 8 1d 7h 608 60
9 98 171 342 1,300 760,000 9 1d 9h 656 60
10 107 189 378 1,450 850,000 10 1d 13h 714 64
11 116 207 414 1,600 1,160,000 11 1d 20h 852 71
12 126 228 456 1,800 1,590,000 12 2d 988 77
13 138 251 502 2,000 1,800,000 13 2d 3h 1,060 77
14 150 276 552 2,200 2,160,000 14 2d 16h 1,231 86
15 163 304 608 2,400 2,970,000 15 2d 19h 1,423 91
16 177 334 668 2,600 3,400,000 16 2d 22h 1,530 91
17 193 368 736 2,800 3,800,000 17 3d 7h 1,667 96
18 210 404 808 3,000 4,500,000 18 3d 10h 1,819 97
19 228 445 890 3,200 5,300,000 19 3d 14h 1,989 100
20 248 489 978 3,400 6,100,000 20 3d 16h 2,142 101
21 270 538 1,076 3,600 6,600,000 21 3d 18h 2,240 103
22 294 583 1,166 3,800 7,100,000 23 3d 20h 2,337 105
23 320 628 1,256 4,000 7,600,000 24 3d 22h 2,432 107
24 348 673 1,346 4,200 8,100,000 25 4d 2,523 109
Rank Level Level Level Reserves Size Troop Capacity Upgrade Tokens Upgrade Token Tech Level Xp
1 7 112 N/A 5
2 12 136 82,500 10
3 15 160 110,000 15
4 17 184 133,000 20
5 21 208 210,000 25
Total 535,500 75